Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 2 |
SMUSERID | 4 |
SMAREA | 98.55841470074039 |
SMPERIMETER | 91.1917993984743 |
SMGEOMETRY | |
编号 | GX_TJ04 |
起迄桩号 | K3540+503 |
所属单位 | 惠州水务 |
名称 | 排水管 |
交叉角度 | 33.0 |
长度M | 503.0 |
状态 | 未拆 |
FIELD_SMID | 4 |
geometryID | 2.0 |
geometryType | REGION |
Point2D X | 113.56326465864791 |
Point2D Y | 23.1234231860583 |
Point2D X | 113.56313566263665 |
Point2D Y | 23.123389513763115 |
Point2D X | 113.56307943253498 |
Point2D Y | 23.123470156152717 |
Point2D X | 113.56308204191104 |
Point2D Y | 23.123469928009744 |
Point2D X | 113.56308509026586 |
Point2D Y | 23.123469616731057 |
Point2D X | 113.56310030372993 |
Point2D Y | 23.12346783909352 |
Point2D X | 113.56310334000942 |
Point2D Y | 23.12346743940495 |
Point2D X | 113.56311848560138 |
Point2D Y | 23.12346522064893 |
Point2D X | 113.56312150680901 |
Point2D Y | 23.123464732944914 |
Point2D X | 113.56313656956357 |
Point2D Y | 23.123462075263195 |
Point2D X | 113.56313957271779 |
Point2D Y | 23.123461500025087 |
Point2D X | 113.56315453779969 |
Point2D Y | 23.123458406035155 |
Point2D X | 113.56315751993668 |
Point2D Y | 23.1234577438306 |
Point2D X | 113.56317237255107 |
Point2D Y | 23.12345421659094 |
Point2D X | 113.56317533072783 |
Point2D Y | 23.12345346807349 |
Point2D X | 113.56319005622572 |
Point2D Y | 23.12344951106354 |
Point2D X | 113.56319298752284 |
Point2D Y | 23.12344867697191 |
Point2D X | 113.56320757137658 |
Point2D Y | 23.12344429409536 |
Point2D X | 113.56321047290119 |
Point2D Y | 23.12344337525268 |
Point2D X | 113.56322490071874 |
Point2D Y | 23.123438570834395 |
Point2D X | 113.56322776960732 |
Point2D Y | 23.12343756814746 |
Point2D X | 113.56324202713455 |
Point2D Y | 23.12343234693436 |
Point2D X | 113.56324486055587 |
Point2D Y | 23.12343126139276 |
Point2D X | 113.5632589337451 |
Point2D Y | 23.12342562852918 |
Point2D X | 113.5632617289029 |
Point2D Y | 23.12342446120416 |
Point2D X | 113.56326465864791 |
Point2D Y | 23.1234231860583 |
Point2D X | 113.56298800033233 |
Point2D Y | 23.123472249882372 |
Point2D X | 113.56276609510938 |
Point2D Y | 23.12341977969101 |
Point2D X | 113.56277685124263 |
Point2D Y | 23.123424461203808 |
Point2D X | 113.56277964640041 |
Point2D Y | 23.123425628528846 |
Point2D X | 113.56279371959046 |
Point2D Y | 23.12343126139276 |
Point2D X | 113.56279655301178 |
Point2D Y | 23.12343234693436 |
Point2D X | 113.56281081053972 |
Point2D Y | 23.123437568147697 |
Point2D X | 113.56281367942833 |
Point2D Y | 23.123438570834644 |
Point2D X | 113.56282810724515 |
Point2D Y | 23.12344337525268 |
Point2D X | 113.56283100876976 |
Point2D Y | 23.12344429409536 |
Point2D X | 113.5628455926229 |
Point2D Y | 23.123448676971716 |
Point2D X | 113.56284852392 |
Point2D Y | 23.12344951106336 |
Point2D X | 113.56286324941907 |
Point2D Y | 23.123453468073645 |
Point2D X | 113.56286620759583 |
Point2D Y | 23.12345421659107 |
Point2D X | 113.56288106020966 |
Point2D Y | 23.1234577438306 |
Point2D X | 113.56288404234665 |
Point2D Y | 23.123458406035155 |
Point2D X | 113.56289900742856 |
Point2D Y | 23.123461500025087 |
Point2D X | 113.56290201058277 |
Point2D Y | 23.123462075263195 |
Point2D X | 113.5629170733377 |
Point2D Y | 23.123464732944974 |
Point2D X | 113.56292009454533 |
Point2D Y | 23.123465220648992 |
Point2D X | 113.56293524013664 |
Point2D Y | 23.123467439404912 |
Point2D X | 113.56293827641612 |
Point2D Y | 23.123467839093475 |
Point2D X | 113.56295348988048 |
Point2D Y | 23.123469616731057 |
Point2D X | 113.5629565382353 |
Point2D Y | 23.123469928009744 |
Point2D X | 113.5629718045578 |
Point2D Y | 23.12347126277489 |
Point2D X | 113.56297486197957 |
Point2D Y | 23.12347148533648 |
Point2D X | 113.56298800033233 |
Point2D Y | 23.123472249882372 |
PartIndex 0.0 | 26.0 |
PartIndex 1.0 | 27.0 |
Child resources of feature: