Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 1 |
SMUSERID | 1 |
SMAREA | 26680.075408011136 |
SMPERIMETER | 671.7518128606365 |
SMGEOMETRY | |
FIELD_SMUSERID | 0 |
名称 | JZ-厂房 |
桩号 | K3481+500-L厂房 |
地名 | 仙塘镇红光村 |
单位或个人 | 泰昌建材有限公司 |
距中线距离(左、右) | Z 112m |
面积(M2) | 3028/57.9/137.7/134.6/38/185.6/96.7/177/17/2286/16436 |
层数 | 1/1/2/2/1/2/3/1/1/1/1 |
结构形式 | 简易棚房/简易棚房/简易棚房/简易棚房/简易棚房/简易棚房/简易棚房/简易棚房/简易棚房/简易结构/简易棚房 |
COMPT_CODE | 615 |
LIST_CODE | 简易棚房/简易棚房/简易棚房/简易棚房/简易棚房/简易棚房/简易棚房/简易棚房/简易棚房/简易结构/简易棚房 |
PROJECT_QUANTITY | |
UNIT | |
INDICATORS | |
LAYER | 建筑类R@建筑类1 |
LIST_ALIAS | K3481+500-L厂房JZ-厂房 |
ZJBM | |
PROJECT_POSITION | |
PROJECT_SECTION | 2-1-2 |
STAGE | |
MAIN_MATERIAL_ONE | |
MAIN_MATERIAL_TWO | |
MAIN_MATERIAL_THREE | |
MAIN_MATERIAL_FOUR | |
MAIN_MATERIAL_FIVE | |
BOTTOMATTITUDE | |
HEIGHT | |
CENTER_X | 114.76880634311203 |
CENTER_Y | 23.841628850824556 |
BOUNDS_LEFT | 114.76805286020829 |
BOUNDS_RIGHT | 114.7695598260158 |
BOUNDS_TOP | 23.84263422723125 |
BOUNDS_BOTTOM | 23.84062347441786 |
geometryID | 1.0 |
geometryType | REGION |
Point2D X | 114.76837170914337 |
Point2D Y | 23.84260225108322 |
Point2D X | 114.7683775905809 |
Point2D Y | 23.842302516720846 |
Point2D X | 114.76831508244615 |
Point2D Y | 23.842288478514348 |
Point2D X | 114.76820805750896 |
Point2D Y | 23.84218336313248 |
Point2D X | 114.76819983022155 |
Point2D Y | 23.841992609863947 |
Point2D X | 114.76813393555162 |
Point2D Y | 23.841884682534474 |
Point2D X | 114.76813587014331 |
Point2D Y | 23.84174198376478 |
Point2D X | 114.76810302425872 |
Point2D Y | 23.841705626840437 |
Point2D X | 114.76808418624768 |
Point2D Y | 23.841637899706015 |
Point2D X | 114.76805286020829 |
Point2D Y | 23.841586548087136 |
Point2D X | 114.76817185377121 |
Point2D Y | 23.840791903534384 |
Point2D X | 114.76822259799545 |
Point2D Y | 23.840761980478288 |
Point2D X | 114.76849673831882 |
Point2D Y | 23.840661929228332 |
Point2D X | 114.76891310030965 |
Point2D Y | 23.84062347441786 |
Point2D X | 114.76937875604035 |
Point2D Y | 23.840672871750165 |
Point2D X | 114.76940090223717 |
Point2D Y | 23.840780484329258 |
Point2D X | 114.76933106569693 |
Point2D Y | 23.840948667131716 |
Point2D X | 114.76934260488815 |
Point2D Y | 23.84102998678177 |
Point2D X | 114.7692899271853 |
Point2D Y | 23.84129827795243 |
Point2D X | 114.76937286523862 |
Point2D Y | 23.841661412130385 |
Point2D X | 114.76947726093563 |
Point2D Y | 23.841970739311183 |
Point2D X | 114.7695598260158 |
Point2D Y | 23.842480291107268 |
Point2D X | 114.76922202134607 |
Point2D Y | 23.842532404555143 |
Point2D X | 114.76910714088538 |
Point2D Y | 23.84256389114541 |
Point2D X | 114.76904465446889 |
Point2D Y | 23.842620988151484 |
Point2D X | 114.76901731797854 |
Point2D Y | 23.84263422723125 |
Point2D X | 114.76837170914337 |
Point2D Y | 23.84260225108322 |
PartIndex 0.0 | 27.0 |
Child resources of feature: