Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 7 |
| SMUSERID | 0 |
| SMINDEXKEY | AAHK+AQAweAoLY64H0GOa9j9popDQXTJKtObuB9BtK4Q/bCKQ0F8AwAAAAEAAAAFAAAAweAoLY64H0G0rhD9sIpDQXTJKtObuB9BtK4Q/bCKQ0F0ySrTm7gfQY5r2P2mikNBweAoLY64H0GOa9j9popDQcHgKC2OuB9BtK4Q/bCKQ0H+ |
| SMGEOMETRY | |
| SMMAXZ | 9.341070046793092 |
| SMMINZ | 8.009022057953464 |
| 元素ID | 1662 |
| DGN文件名 | 沙凤路立交 |
| MODEL名称 | Default |
| 元素类型 | CELL_HEADER_ELM |
| 修改时间 | 2025-08-29 02:08:40 |
| 注释目的 | |
| 连接材质 | KSJPalette;Concrete |
| 后视图 | False |
| 底视图 | False |
| 边界边数 | |
| 单元名 | |
| 单元类型 | |
| 颜色 | 2560 |
| 颜色_1 | |
| 显示样式 | -1 |
| 属性列表 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| 边数 | |
| 类 | 0 |
| 描述 | 智能实体 |
| NEWFIELD | 1662 |
| 大小 | 160 |
| 类型 | 智能实体/曲面 |
| 面连接 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| 面数 | |
| 面 | |
| 前视图 | False |
| NEWFIELD_1 | False |
| 隐藏边数 | |
| 内部边数 | |
| 是三维元素 | True |
| 是注释 | |
| 是图形元素 | True |
| 左视图 | False |
| 层 | BIMWorks_桥梁 |
| 链接 | 3 |
| 链接_1 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| 已锁定 | False |
| 模型 | Default |
| 三维模型 | False |
| 已修改 | True |
| 上次修改时间 | 2025-08-29T10:08:40.000 |
| 新建 | False |
| 法线 | |
| 元素数 | 46 |
| 原点 | |
| 参数 | |
| 平面 | |
| 范围上限 | 519718.95630000002,2561377.9770999998,9.3411000000000008 |
| 范围下限 | 519715.5441,2561357.9830999998,8.0090000000000003 |
| 右视图 | False |
| 角度 | 0 |
| 方向 | 1 |
| NEWFIELD_2 | 0 |
| NEWFIELD_3 | 0 |
| NEWFIELD_4 | -0 |
| NEWFIELD_5 | 1 |
| NEWFIELD_6 | 1 |
| NEWFIELD_7 | 1 |
| 可捕捉 | |
| 线型 | 0 |
| 表面积 | 223.20461861093713 |
| 合成 | False |
| 填充 | False |
| 模板 | -1 |
| 顶部 | False |
| 透明度 | 0 |
| 顶点数 | |
| 顶点 | |
| 体积 | 21.270910580193789 |
| 线宽 | -1 |
| XATTRIBUTE | 2 |