Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 11 |
| SMUSERID | 0 |
| SMINDEXKEY | AAGKEQAAml8NIVRMXEDUUo/22SY3QAL3c5tUTFxAWlvnyeUmN0B8AwAAAAEAAAAFAAAAml8NIVRMXEBaW+fJ5SY3QAL3c5tUTFxAWlvnyeUmN0AC93ObVExcQNRSj/bZJjdAml8NIVRMXEDUUo/22SY3QJpfDSFUTFxAWlvnyeUmN0D+ |
| SMGEOMETRY | |
| SMMAXZ | 9.567070046793175 |
| SMMINZ | 8.235022057953726 |
| 元素ID | 1714 |
| DGN文件名 | 沙凤路立交 |
| MODEL名称 | Default |
| 元素类型 | CELL_HEADER_ELM |
| 修改时间 | 2025-08-29 02:08:30 |
| 注释目的 | |
| 连接材质 | KSJPalette;Concrete |
| 后视图 | False |
| 底视图 | False |
| 边界边数 | |
| 单元名 | |
| 单元类型 | |
| 颜色 | 2560 |
| 颜色_1 | |
| 显示样式 | -1 |
| 属性列表 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| 边数 | |
| 类 | 0 |
| 描述 | 智能实体 |
| NEWFIELD | 1714 |
| 大小 | 160 |
| 类型 | 智能实体/曲面 |
| 面连接 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| 面数 | |
| 面 | |
| 前视图 | False |
| NEWFIELD_1 | False |
| 隐藏边数 | |
| 内部边数 | |
| 是三维元素 | True |
| 是注释 | |
| 是图形元素 | True |
| 左视图 | False |
| 层 | BIMWorks_桥梁 |
| 链接 | 3 |
| 链接_1 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| 已锁定 | False |
| 模型 | Default |
| 三维模型 | False |
| 已修改 | True |
| 上次修改时间 | 2025-08-29T10:08:30.118 |
| 新建 | False |
| 法线 | |
| 元素数 | 49 |
| 原点 | |
| 参数 | |
| 平面 | |
| 范围上限 | 519730.25170000002,2561377.6447999999,9.5670999999999999 |
| 范围下限 | 519727.28940000001,2561357.6636000001,8.2349999999999994 |
| 右视图 | False |
| 角度 | 0 |
| 方向 | 1 |
| NEWFIELD_2 | 0 |
| NEWFIELD_3 | 0 |
| NEWFIELD_4 | -0 |
| NEWFIELD_5 | 1 |
| NEWFIELD_6 | 1 |
| NEWFIELD_7 | 1 |
| 可捕捉 | |
| 线型 | 0 |
| 表面积 | 205.29302769356468 |
| 合成 | False |
| 填充 | False |
| 模板 | -1 |
| 顶部 | False |
| 透明度 | 0 |
| 顶点数 | |
| 顶点 | |
| 体积 | 19.186749912043705 |
| 线宽 | -1 |
| XATTRIBUTE | 2 |