Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 20 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 57.00821960327037 |
SMPERIMETER | 46.065410316001554 |
SMGEOMETRY | |
LAYER | |
LIST_ALIAS | 预应力混凝土小箱梁安装 |
COMPT_CODE | T2 |
LIST_CODE | 411-10-1-3 |
UNIT | |
ZJBM | T2@城北右幅@82864 |
STAGE | 一阶段 |
PROJECT_SECTION | 右幅3#-2小箱梁 |
PROJECT_POSITION | K3496+486.693城北互通主线桥 |
PROJECT_QUANTITY | 23.29224456 |
元素ID | 82864 |
DGN文件名 | 主线右幅 |
MODEL名称 | Default-3D |
元素类型 | CELL_HEADER_ELM |
修改时间 | 2022-08-13 05:23:36 |
ABUTMENT | |
ANALYSISLENGTH | |
ANGLE | |
NEWFIELD | |
NEWFIELD_1 | |
BASEPT | |
BEAM | |
BEAMNO | |
BEAMSECTIONTYPE | |
BEAMSLOPTYPE | |
BEAMTEMPLATE | |
BEAMTYPE | |
BEAMVOLUME | |
BEARINGHEIGHT | |
BEARINGTRANSVERSEDIS | |
BRIDGENAME | |
BRIDGETYPE | |
NEWFIELD_2 | |
NEWFIELD_3 | |
COLOR | -1 |
COVERMEDIUM | |
DTNO | |
DECK | |
DECKNO | |
DESIGNPHASE | |
DIR | |
DISPLAYNAME | |
NEWFIELD_4 | -1 |
NEWFIELD_5 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
EBEAMPLACEMENTMODE | |
EOFFSET | |
CLASS | 0 |
描述 | Smart Solid |
NEWFIELD_6 | 82864 |
SIZE_USER | 152 |
TYPE | Smart Solid/Surface |
ENDDTNO | |
ENDPIERNO | |
ENDPT | |
ENDSPANHEIGHT | |
ENDSTATION | |
ENTITYFROM | |
NEWFIELD_7 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
FIXDTNO | |
FOOTINGDEPTH | |
FOOTINGDEPTHGIVEN | |
GEOMETRICCOMPONENT_SYNCID | |
GEOMETRYCLASS | 0 |
HPB300 | 3726.85417739778 |
HRB400 | 5823.20965218404 |
HRB500 | |
HASCHANGEDSPACENAME | |
IS3DELEMENT | True |
ISACTIVE | |
NEWFIELD_8 | |
ISEMBEDDED | False |
ISGRAPHICALELEMENT | True |
ISLOCK | |
ISMODIFY | |
ISTRANSITIONALPIER | |
JCMS | |
KIND | |
LAYOUT | |
LEFTDISBEAMTOBENTCAP | |
LEFTHALFGAPWIDTH | |
LEFTJOINTLEFTHALFWIDTH | |
LEFTJOINTRIGHTHALFWIDTH | |
LEFTLAYOUT | |
LENGTH | |
LEVEL_USER | 城北互通主线桥 |
LEVELNO | |
LINKAGES | 2 |
LINKS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
LOCKED | False |
MODEL | Default-3D |
MODIFIED | True |
NEWFIELD_9 | 2022-08-13T13:23:36.446 |
MSTNELEMENTS | |
NEW_USER | False |
NEWFIELD_10 | 219 |
OBJECTNAME | |
OBJECTTYPE | |
OFFSET_USER | |
OFFSETGIVEN | |
ORIGIN | |
PIER | |
PIERHEIGHT | |
PIERHEIGHTGIVEN | |
PIERSUFFIX | |
PIERTYPE | |
PIVOT_USER | |
PRIORITY | |
PROFILEVIEWINDEX | |
NEWFIELD_11 | 517256.34909999999,2628184.1139000002,49.756 |
NEWFIELD_12 | 517248.25640000001,2628164.4865999999,48.441600000000001 |
REFRESHDRAWING | |
RIGHTDISBEAMTOBENTCAP | |
RIGHTHALFGAPWIDTH | |
RIGHTJOINTLEFTHALFWIDTH | |
RIGHTJOINTRIGHTHALFWIDTH | |
RIGHTLAYOUT | |
ROADWAYTYPE | |
ANGLE_1 | 0 |
ORIENTATION | |
NEWFIELD_13 | 3.1369989035408685 |
NEWFIELD_14 | -0.0012044694141661648 |
NEWFIELD_15 | -2.8851692029623384 |
NEWFIELD_16 | 0.99999999999999989 |
NEWFIELD_17 | 0.99999999999999978 |
NEWFIELD_18 | 0.99999999999999944 |
SECONDBASEPT | |
SIDE | |
SNAPPABLE | |
SPAN | |
STARTDTNO | |
STARTPIERNO | |
STARTPT | |
STARTSTATION | |
STATE | 2 |
STATION | |
STRUCTUREHEIGHT | |
NEWFIELD_19 | 2147483647 |
SUPPERTEMPLATE | |
NEWFIELD_20 | 224.97370814020249 |
COMPLEX | False |
FILLED | False |
TEMPLATE | -1 |
TOPOFGIRDERTOBOTOFTRACKHEIGHT | |
TOTALWIDTH | |
TRANSPARENCY | 0 |
UNITNO | |
UPHEIGHT | |
UPHEIGHTGIVEN | |
VOLUME | 23.292838608736115 |
WAY | |
WEIGHT | -1 |
WIDTH | |
XATTRIBUTES | 10 |
支座个数 | |
支座型号 | |
构件分类 | |
构件名称 | 右幅3#-2小箱梁 |
构件类型 | SmallBoxBeamPrecast |
构件编码 | |
砼体积 | 23.2928386087362 |
砼标号 | C55 |
钢护筒根数 | |
预应力束类型 | |
预应力束重量 | 6987.85158262084 |
BEAMSTRUCTURETYPE | |
DAREA | |
DTHICKNESS | |
DECKNAME | |
DECKTYPE | |
LRAMPLITUDE | |
LRWAYTYPE | |
LRAMPLITUDE_1 | |
M_BHASREFERENCEDOUTLINE | |
M_DENDSTATION | |
M_DSTARTSTATION | |
M_INO | |
M_INOCURPROJECTDESIGN | |
M_STRBRIDGEPROJECTDESIGNNAME | |
NEWDRIVINGRULELINK | True |
STRBEAMNAME | |
STRMATERIALS | |
UNITKINDS | |
VOLUME_1 | 23.2922445626036 |
TOPALTITUDE | 49.755964684216224 |
BOTTOMALTITUDE | 48.44170656581711 |
CENTER_X | 114.66923395589646 |
CENTER_Y | 23.755096737484386 |
BOUNDS_LEFT | 114.66919415003477 |
BOUNDS_RIGHT | 114.66927376175813 |
BOUNDS_TOP | 23.7551853003963 |
BOUNDS_BOTTOM | 23.75500817457247 |
MODELID | 20 |
MINZ | 48.44170713797212 |
MAXZ | 49.755966315977275 |
geometryID | 20.0 |
geometryType | REGION |
Point2D X | 114.66919415411343 |
Point2D Y | 23.75500817471761 |
Point2D X | 114.66919415917614 |
Point2D Y | 23.75500817501958 |
Point2D X | 114.66919416625093 |
Point2D Y | 23.755008175492762 |
Point2D X | 114.66919417530997 |
Point2D Y | 23.755008176135487 |
Point2D X | 114.66919418631754 |
Point2D Y | 23.755008176945164 |
Point2D X | 114.66919421399724 |
Point2D Y | 23.755008179051693 |
Point2D X | 114.66919424885421 |
Point2D Y | 23.75500818177956 |
Point2D X | 114.66919429033977 |
Point2D Y | 23.755008185085465 |
Point2D X | 114.66919433780065 |
Point2D Y | 23.75500818891759 |
Point2D X | 114.66919439048954 |
Point2D Y | 23.75500819321548 |
Point2D X | 114.66919444757698 |
Point2D Y | 23.755008197911568 |
Point2D X | 114.6691945081641 |
Point2D Y | 23.75500820293183 |
Point2D X | 114.6691945712971 |
Point2D Y | 23.755008208197317 |
Point2D X | 114.6691946359818 |
Point2D Y | 23.755008213624965 |
Point2D X | 114.66920264182144 |
Point2D Y | 23.755008887371982 |
Point2D X | 114.6692059850095 |
Point2D Y | 23.755009133021105 |
Point2D X | 114.66920603404095 |
Point2D Y | 23.75500913671011 |
Point2D X | 114.66920611648749 |
Point2D Y | 23.75500914324037 |
Point2D X | 114.6692062166083 |
Point2D Y | 23.75500915137998 |
Point2D X | 114.66920633137939 |
Point2D Y | 23.755009160867694 |
Point2D X | 114.66920645077913 |
Point2D Y | 23.755009170868334 |
Point2D X | 114.66921609546027 |
Point2D Y | 23.755009984942983 |
Point2D X | 114.66921621416267 |
Point2D Y | 23.75500999500544 |
Point2D X | 114.66921633924544 |
Point2D Y | 23.755010005743937 |
Point2D X | 114.66921644343824 |
Point2D Y | 23.755010014827022 |
Point2D X | 114.6692165270491 |
Point2D Y | 23.75501002226715 |
Point2D X | 114.66921658439293 |
Point2D Y | 23.755010027548398 |
Point2D X | 114.6692165956539 |
Point2D Y | 23.755010028629897 |
Point2D X | 114.6692205739708 |
Point2D Y | 23.755010402241243 |
Point2D X | 114.66922213405083 |
Point2D Y | 23.75501053663325 |
Point2D X | 114.66922377652958 |
Point2D Y | 23.7550106753788 |
Point2D X | 114.6692737617505 |
Point2D Y | 23.755185300379317 |
Point2D X | 114.66924413471993 |
Point2D Y | 23.755182797697955 |
Point2D X | 114.669194150096 |
Point2D Y | 23.755008174631946 |
Point2D X | 114.66919415108275 |
Point2D Y | 23.75500817458835 |
Point2D X | 114.66919415411343 |
Point2D Y | 23.75500817471761 |
PartIndex 0.0 | 36.0 |
Child resources of feature: