Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 11 |
| SMUSERID | 0 |
| FIELD_SMID | 11 |
| FIELD_SMUSERID | 0 |
| FIELD_SMINDEXKEY | AAGKEQAAV0zfjCysXECIyuDUv8s3QC1vRp4srFxA/WLuFMDLN0B8AwAAAAEAAAAFAAAAV0zfjCysXED9Yu4UwMs3QC1vRp4srFxA/WLuFMDLN0Atb0aeLKxcQIjK4NS/yzdAV0zfjCysXECIyuDUv8s3QFdM34wsrFxA/WLuFMDLN0D+ |
| FIELD_SMGEOMETRY | |
| LAYER | 207-4-4-4_C20现浇混凝土_现浇混凝土急流槽_出水口消力槛 |
| OBJCOLOR | 153-153-153-255 |
| OBJHANDLE | 1475 |
| CENTER_X | 114.69022120802313 |
| CENTER_Y | 23.79589777616526 |
| BOUNDS_LEFT | 114.69021913343873 |
| BOUNDS_RIGHT | 114.69022328260753 |
| BOUNDS_TOP | 23.795899685096618 |
| BOUNDS_BOTTOM | 23.7958958672339 |
| VOLUME | 0.02260244965320821 |
| TOPALTITUDE | 52.84130884986371 |
| BOTTOMALTITUDE | 52.54130884446204 |
| LIST_ALIAS | C20现浇混凝土 |
| COMPT_CODE | T2 |
| LIST_CODE | 207-4-4-4 |
| UNIT | 立方米 |
| ZJBM | T2@T2急流槽@207-4-4-4_C20现浇混凝土_现浇混凝土急流槽_出水口消力槛@1475 |
| STAGE | |
| PROJECT_SECTION | |
| PROJECT_POSITION | |
| PROJECT_QUANTITY | 0.02260244965320821 |