Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 10 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 80.69210414457206 |
SMPERIMETER | 1076.790582879953 |
SMGEOMETRY | |
元素ID | 1570 |
DGN文件名 | T4路面边部排水左幅-NEW |
描述 | 314-8-2_碎石盲沟 |
VOLUME | 22.064446834178536 |
LAYER | 314-8-2_碎石盲沟 |
LIST_ALIAS | 碎石盲沟 |
COMPT_CODE | T8 |
LIST_CODE | 314-8-2 |
UNIT | 立方米 |
ZJBM | T8@T4边部排水左幅@T4路面边部排水左幅-NEW@1570 |
STAGE | |
PROJECT_SECTION | |
PROJECT_POSITION | |
PROJECT_QUANTITY | 22.064446834178536 |
CENTER_X | 114.51136332324492 |
CENTER_Y | 23.45456388919999 |
BOUNDS_LEFT | 114.51126529214908 |
BOUNDS_RIGHT | 114.51146135434077 |
BOUNDS_TOP | 23.457813438319835 |
BOUNDS_BOTTOM | 23.451314340080142 |
TOPALTITUDE | 37.13714473205075 |
BOTTOMALTITUDE | 32.76656979071072 |
MODELID | 10 |
MINZ | 32.776835748925805 |
MAXZ | 37.147410684265196 |
Child resources of feature: