Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 9 |
| SMUSERID | 0 |
| SMINDEXKEY | AAGKEQAAuceDOqJqXEBdOaSQVAU3QCHzkW4Ja1xACVHmdeEGN0B8AwAAAAEAAAAFAAAAuceDOqJqXEAJUeZ14QY3QCHzkW4Ja1xACVHmdeEGN0Ah85FuCWtcQF05pJBUBTdAuceDOqJqXEBdOaSQVAU3QLnHgzqialxACVHmdeEGN0D+ |
| SMGEOMETRY | |
| SMMAXZ | 11.268668612937041 |
| SMMINZ | 9.87022267012477 |
| 元素ID | 9220 |
| DGN文件名 | T5标线 |
| MODEL名称 | Default |
| 元素类型 | MESH_ELM |
| 修改时间 | 2024-04-19 13:54:47 |
| NEWFIELD | Global |
| NEWFIELD_1 | Stencil Palette;Stencil |
| BACK | False |
| BOTTOM | False |
| NEWFIELD_2 | 64 |
| COLOR | 0 |
| COLORS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| NEWFIELD_3 | -1 |
| NEWFIELD_4 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| NEWFIELD_5 | 94 |
| CLASS | 0 |
| 描述 | Mesh |
| NEWFIELD_6 | 9220 |
| SIZE_USER | 64 |
| TYPE | Mesh |
| NEWFIELD_7 | 59 |
| FACES | Count: 59 IsFixedSize: 1 |
| FRONT | False |
| NEWFIELD_8 | False |
| NEWFIELD_9 | 64 |
| NEWFIELD_10 | 50 |
| IS3DELEMENT | True |
| ISGRAPHICALELEMENT | True |
| LEFT_USER | False |
| LEVEL_USER | 00 标线 |
| LINKAGES | 1 |
| LINKS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| LOCKED | False |
| MODEL | Default |
| NEWFIELD_11 | False |
| MODIFIED | False |
| NEWFIELD_12 | 2024-04-19T21:54:47.092 |
| NEW_USER | True |
| NORMALS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| PARAMS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| PLANAR | False |
| NEWFIELD_13 | 492050.6508,2547516.5937999999,11.268700000000001 |
| NEWFIELD_14 | 491405.35479999997,2546845.5540999998,9.8702000000000005 |
| RIGHT_USER | False |
| SNAPPABLE | True |
| NEWFIELD_15 | 0 |
| NEWFIELD_16 | 288.33666393135229 |
| COMPLEX | False |
| FILLED | False |
| TEMPLATE | -1 |
| TOP_USER | False |
| TRANSPARENCY | 0 |
| NEWFIELD_17 | 109 |
| VERTICES | Count: 109 IsFixedSize: 1 |
| VOLUME | |
| WEIGHT | 0 |
| XATTRIBUTES | 0 |
| geometryID | 9.0 |
| geometryType | GEOMODEL3D |