Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 11 |
| SMUSERID | 0 |
| SMINDEXKEY | AAGKEQAAhuKyi3xsXECCx2PBt/42QLRMwwx+bFxAGN7GTLr+NkB8AwAAAAEAAAAFAAAAhuKyi3xsXEAY3sZMuv42QLRMwwx+bFxAGN7GTLr+NkC0TMMMfmxcQILHY8G3/jZAhuKyi3xsXECCx2PBt/42QIbisot8bFxAGN7GTLr+NkD+ |
| SMGEOMETRY | |
| SMMAXZ | 9.440500200348408 |
| SMMINZ | 7.155582109199346 |
| 元素ID | 3347 |
| DGN文件名 | 旱桥12-右幅上部结构 |
| MODEL名称 | Default |
| 元素类型 | CELL_HEADER_ELM |
| 修改时间 | 2024-05-29 06:39:05 |
| NEWFIELD | Civil;Concrete Sidewalk |
| BACK | False |
| BOTTOM | False |
| COLOR | -1 |
| NEWFIELD_1 | -1 |
| NEWFIELD_2 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| CLASS | 0 |
| 描述 | Smart Solid |
| NEWFIELD_3 | 3347 |
| SIZE_USER | 160 |
| TYPE | Smart Solid/Surface |
| NEWFIELD_4 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| FRONT | False |
| NEWFIELD_5 | False |
| IS3DELEMENT | True |
| ISGRAPHICALELEMENT | True |
| LEFT_USER | False |
| LEVEL_USER | 横隔板 |
| LINKAGES | 3 |
| LINKS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| LOCKED | False |
| MODEL | Default |
| NEWFIELD_6 | False |
| MODIFIED | True |
| NEWFIELD_7 | 2024-05-29T14:39:05.108 |
| NEW_USER | True |
| NEWFIELD_8 | 145 |
| NEWFIELD_9 | 494380.88949999999,2543988.2543000001,9.4405999999999999 |
| NEWFIELD_10 | 494371.4754,2543983.9580000001,7.1555 |
| RIGHT_USER | False |
| ANGLE | 0 |
| ORIENTATION | 1 |
| NEWFIELD_11 | 0 |
| NEWFIELD_12 | 0 |
| NEWFIELD_13 | -0 |
| NEWFIELD_14 | 1 |
| NEWFIELD_15 | 1 |
| NEWFIELD_16 | 1 |
| SNAPPABLE | |
| NEWFIELD_17 | 2147483647 |
| NEWFIELD_18 | 41.982337100285967 |
| COMPLEX | False |
| FILLED | False |
| TEMPLATE | -1 |
| TOP_USER | False |
| TRANSPARENCY | 0 |
| VOLUME | 3.5255762485801845 |
| WEIGHT | -1 |
| XATTRIBUTES | 2 |
| 构件名称 | C50混凝土 |
| 清单编码 | 410-3-1-5 |
| LAYER | |
| LIST_ALIAS | C50混凝土 |
| COMPT_CODE | |
| LIST_CODE | 410-3-1-5 |
| UNIT | 立法米 |
| ZJBM | 旱桥12-右幅上部结构@3347 |
| STAGE | |
| PROJECT_SECTION | 横隔板 |
| PROJECT_POSITION | 旱桥12-右幅上部结构 |
| PROJECT_QUANTITY | 3.5 |
| TOPALTITUDE | 9.44050019979477 |
| BOTTOMALTITUDE | 7.1555821085348725 |
| CENTER_X | 113.6951475693772 |
| CENTER_Y | 22.995010798173823 |
| BOUNDS_LEFT | 113.695101666157 |
| BOUNDS_RIGHT | 113.6951934725974 |
| BOUNDS_TOP | 22.99503021102109 |
| BOUNDS_BOTTOM | 22.99499138532656 |
| geometryID | 11.0 |
| geometryType | GEOMODEL3D |