Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 3 |
| SMUSERID | 0 |
| SMINDEXKEY | AAGKEQAAJ+Jlo31sXED6ub+w7v42QEatJCl/bFxA96ldYPH+NkB8AwAAAAEAAAAFAAAAJ+Jlo31sXED3qV1g8f42QEatJCl/bFxA96ldYPH+NkBGrSQpf2xcQPq5v7Du/jZAJ+Jlo31sXED6ub+w7v42QCfiZaN9bFxA96ldYPH+NkD+ |
| SMGEOMETRY | |
| SMMAXZ | 10.362814319781119 |
| SMMINZ | 8.078550631046502 |
| 元素ID | 2101 |
| DGN文件名 | 旱桥12-左幅上部结构 |
| MODEL名称 | Default |
| 元素类型 | CELL_HEADER_ELM |
| 修改时间 | 2024-05-29 06:56:10 |
| NEWFIELD | Civil;Concrete Sidewalk |
| BACK | False |
| BOTTOM | False |
| COLOR | -1 |
| NEWFIELD_1 | -1 |
| NEWFIELD_2 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| CLASS | 0 |
| 描述 | Smart Solid |
| NEWFIELD_3 | 2101 |
| SIZE_USER | 160 |
| TYPE | Smart Solid/Surface |
| NEWFIELD_4 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| FRONT | False |
| NEWFIELD_5 | False |
| IS3DELEMENT | True |
| ISGRAPHICALELEMENT | True |
| LEFT_USER | False |
| LEVEL_USER | 横隔板 |
| LINKAGES | 3 |
| LINKS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| LOCKED | False |
| MODEL | Default |
| NEWFIELD_6 | False |
| MODIFIED | True |
| NEWFIELD_7 | 2024-05-29T14:56:10.258 |
| NEW_USER | True |
| NEWFIELD_8 | 145 |
| NEWFIELD_9 | 494387.87569999998,2544081.3210999998,10.3629 |
| NEWFIELD_10 | 494378.34710000001,2544076.7856000001,8.0785 |
| RIGHT_USER | False |
| ANGLE | 0 |
| ORIENTATION | 1 |
| NEWFIELD_11 | 0 |
| NEWFIELD_12 | 0 |
| NEWFIELD_13 | -0 |
| NEWFIELD_14 | 1 |
| NEWFIELD_15 | 1 |
| NEWFIELD_16 | 1 |
| SNAPPABLE | |
| NEWFIELD_17 | 2147483647 |
| NEWFIELD_18 | 45.874643094962508 |
| COMPLEX | False |
| FILLED | False |
| TEMPLATE | -1 |
| TOP_USER | False |
| TRANSPARENCY | 0 |
| VOLUME | 3.8936913544258034 |
| WEIGHT | -1 |
| XATTRIBUTES | 2 |
| 构件名称 | C50混凝土 |
| 清单编码 | 410-3-1-5 |
| LAYER | |
| LIST_ALIAS | C50混凝土 |
| COMPT_CODE | |
| LIST_CODE | 410-3-1-5 |
| UNIT | 立法米 |
| ZJBM | 旱桥12-左幅上部结构@2101 |
| STAGE | |
| PROJECT_SECTION | 横隔板 |
| PROJECT_POSITION | 旱桥12-左幅上部结构 |
| PROJECT_QUANTITY | 3.9 |
| TOPALTITUDE | 10.3628143183887 |
| BOTTOMALTITUDE | 8.078550631180406 |
| CENTER_X | 113.69521481290471 |
| CENTER_Y | 22.99585011943598 |
| BOUNDS_LEFT | 113.69516835164596 |
| BOUNDS_RIGHT | 113.69526127416347 |
| BOUNDS_TOP | 22.9958706120178 |
| BOUNDS_BOTTOM | 22.99582962685416 |