Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 16 |
| SMUSERID | 0 |
| SMINDEXKEY | AAGKEQAAK/Ix8O+eXECEoqOgV1I3QD9CYlAMn1xA8CVZ1ntTN0B8AwAAAAEAAAAFAAAAK/Ix8O+eXEDwJVnWe1M3QD9CYlAMn1xA8CVZ1ntTN0A/QmJQDJ9cQISio6BXUjdAK/Ix8O+eXECEoqOgV1I3QCvyMfDvnlxA8CVZ1ntTN0D+ |
| SMGEOMETRY | |
| 元素ID | 9689 |
| DGN文件名 | T5标线-左右侧 |
| MODEL名称 | 3D Metric Design |
| 元素类型 | MESH_ELM |
| 修改时间 | 2022-08-11 08:17:34 |
| NEWFIELD | Global |
| NEWFIELD_1 | Stencil Palette;Stencil |
| BACK | False |
| BOTTOM | False |
| NEWFIELD_2 | 673 |
| COLOR | 0 |
| COLORS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| NEWFIELD_3 | -1 |
| NEWFIELD_4 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| NEWFIELD_5 | 885 |
| CLASS | 0 |
| 描述 | Mesh |
| NEWFIELD_6 | 9689 |
| SIZE_USER | 64 |
| TYPE | Mesh |
| NEWFIELD_7 | 274 |
| FACES | Count: 274 IsFixedSize: 1 |
| FRONT | False |
| NEWFIELD_8 | False |
| NEWFIELD_9 | 0 |
| NEWFIELD_10 | 205 |
| IS3DELEMENT | True |
| ISGRAPHICALELEMENT | True |
| LEFT_USER | False |
| LEVEL_USER | 虚线 |
| LINKAGES | 1 |
| LINKS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| LOCKED | False |
| MODEL | 3D Metric Design |
| NEWFIELD_11 | False |
| MODIFIED | True |
| NEWFIELD_12 | 2022-08-11T16:17:34.357 |
| NEW_USER | True |
| NORMALS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| PARAMS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| PLANAR | False |
| NEWFIELD_13 | 498478.77399999998,2580652.9687000001,27.700299999999999 |
| NEWFIELD_14 | 498301.69640000002,2580159.1474000001,26.105799999999999 |
| RIGHT_USER | False |
| SNAPPABLE | True |
| NEWFIELD_15 | 0 |
| NEWFIELD_16 | 35.01243277341694 |
| COMPLEX | False |
| FILLED | False |
| TEMPLATE | -1 |
| TOP_USER | False |
| TRANSPARENCY | 0 |
| NEWFIELD_17 | 676 |
| VERTICES | Count: 676 IsFixedSize: 1 |
| 体积 | |
| WEIGHT | 0 |
| XATTRIBUTES | 0 |