Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 1 |
| SMUSERID | 0 |
| SMINDEXKEY | AAGKEQAAdFpzR+KYXEBOua/RUTU3QDBkxnQQmVxAMhcGMAE2N0B8AwAAAAEAAAAFAAAAdFpzR+KYXEAyFwYwATY3QDBkxnQQmVxAMhcGMAE2N0AwZMZ0EJlcQE65r9FRNTdAdFpzR+KYXEBOua/RUTU3QHRac0fimFxAMhcGMAE2N0D+ |
| SMGEOMETRY | |
| 元素ID | 1204 |
| DGN文件名 | 小金口改 |
| MODEL名称 | 3D Metric Design |
| 元素类型 | MESH_ELM |
| 修改时间 | 2022-08-15 02:57:40 |
| NEWFIELD | Global |
| NEWFIELD_1 | Stencil Palette;Stencil |
| BACK | False |
| BOTTOM | False |
| NEWFIELD_2 | 1892 |
| COLOR | 0 |
| COLORS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| NEWFIELD_3 | -1 |
| NEWFIELD_4 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| NEWFIELD_5 | 3174 |
| CLASS | 0 |
| 描述 | Mesh |
| NEWFIELD_6 | 1204 |
| SIZE_USER | 64 |
| TYPE | Mesh |
| NEWFIELD_7 | 1113 |
| FACES | Count: 1113 IsFixedSize: 1 |
| FRONT | False |
| NEWFIELD_8 | False |
| NEWFIELD_9 | 0 |
| NEWFIELD_10 | 1177 |
| IS3DELEMENT | True |
| ISGRAPHICALELEMENT | True |
| LEFT_USER | False |
| LEVEL_USER | 白色实线 |
| LINKAGES | 1 |
| LINKS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| LOCKED | False |
| MODEL | 3D Metric Design |
| NEWFIELD_11 | False |
| MODIFIED | True |
| NEWFIELD_12 | 2022-08-15T10:57:40.475 |
| NEW_USER | True |
| NORMALS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| PARAMS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| PLANAR | False |
| NEWFIELD_13 | 488906.81699999998,2567904.1863000002,41.718000000000004 |
| NEWFIELD_14 | 488618.33720000001,2567607.8451,32.328200000000002 |
| RIGHT_USER | False |
| SNAPPABLE | True |
| NEWFIELD_15 | 0 |
| NEWFIELD_16 | 121.4829920777421 |
| COMPLEX | False |
| FILLED | False |
| TEMPLATE | -1 |
| TOP_USER | False |
| TRANSPARENCY | 0 |
| NEWFIELD_17 | 2064 |
| VERTICES | Count: 2064 IsFixedSize: 1 |
| 体积 | |
| WEIGHT | 0 |
| XATTRIBUTES | 0 |
| geometryID | 1.0 |
| geometryType | GEOMODEL3D |