Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 5 |
| SMUSERID | 0 |
| SMINDEXKEY | AAGKEQAA8SuPphWVXEAcANCkSyI3QHAlG6wylVxA99dRSlAjN0B8AwAAAAEAAAAFAAAA8SuPphWVXED311FKUCM3QHAlG6wylVxA99dRSlAjN0BwJRusMpVcQBwA0KRLIjdA8SuPphWVXEAcANCkSyI3QPErj6YVlVxA99dRSlAjN0D+ |
| SMGEOMETRY | |
| 元素ID | 13752 |
| DGN文件名 | T7标线-左右侧 |
| MODEL名称 | 3D Metric Design |
| 元素类型 | MESH_ELM |
| 修改时间 | 2022-08-11 09:43:34 |
| NEWFIELD | Global |
| NEWFIELD_1 | Stencil Palette;Stencil |
| BACK | False |
| BOTTOM | False |
| NEWFIELD_2 | 546 |
| COLOR | 0 |
| COLORS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| NEWFIELD_3 | -1 |
| NEWFIELD_4 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| NEWFIELD_5 | 548 |
| CLASS | 0 |
| 描述 | Mesh |
| NEWFIELD_6 | 13752 |
| SIZE_USER | 64 |
| TYPE | Mesh |
| NEWFIELD_7 | 325 |
| FACES | Count: 325 IsFixedSize: 1 |
| FRONT | False |
| NEWFIELD_8 | False |
| NEWFIELD_9 | 375 |
| NEWFIELD_10 | 301 |
| IS3DELEMENT | True |
| ISGRAPHICALELEMENT | True |
| LEFT_USER | False |
| LEVEL_USER | 白色实线 |
| LINKAGES | 1 |
| LINKS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| LOCKED | False |
| MODEL | 3D Metric Design |
| NEWFIELD_11 | False |
| MODIFIED | False |
| NEWFIELD_12 | 2022-08-11T17:43:34.200 |
| NEW_USER | True |
| NORMALS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| PARAMS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| PLANAR | False |
| NEWFIELD_13 | 482713.636,2559824.1754999999,46.365200000000002 |
| NEWFIELD_14 | 482531.7058,2559383.9317999999,39.134700000000002 |
| RIGHT_USER | False |
| SNAPPABLE | True |
| NEWFIELD_15 | 0 |
| NEWFIELD_16 | 95.848519592767786 |
| COMPLEX | False |
| FILLED | False |
| TEMPLATE | -1 |
| TOP_USER | False |
| TRANSPARENCY | 0 |
| NEWFIELD_17 | 599 |
| VERTICES | Count: 599 IsFixedSize: 1 |
| 体积 | |
| WEIGHT | 0 |
| XATTRIBUTES | 0 |
| geometryID | 5.0 |
| geometryType | GEOMODEL3D |