Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 11 |
SMUSERID | 32 |
SMINDEXKEY | AAGKEQAAknS+2vqeXEAOEUuaH083QLzza9z6nlxAtA0BoR9PN0B8AwAAAAEAAAAFAAAAknS+2vqeXEC0DQGhH083QLzza9z6nlxAtA0BoR9PN0C882vc+p5cQA4RS5ofTzdAknS+2vqeXEAOEUuaH083QJJ0vtr6nlxAtA0BoR9PN0D+ |
SMGEOMETRY | |
ENTITYHANDLE | 1185233 |
ENTITYTYPE | lwPolyLine |
LAYER | GX-电力电讯 |
LAYERFROZE | 0 |
LAYERLOCKED | 1 |
LAYERON | 1 |
ELEVATION | 0.0 |
THICKNESS | 0.0 |
COLORINDEX | 160 |
LINESTYLE | 中国移动_LINE |
BLOCKNAME | |
BLOCKROTATION | 0.0 |
LINEWIDTH | 0.0 |
STARTANGLE | 0.0 |
ENDANGLE | 0.0 |
名称 | GX-电力电讯 |
起讫桩号 | K3553+450 |
距中线距离(M) | |
交叉角度(°) | 0 |
拆迁长度(M) | GX32 |
所属单位 | 中国移动 |
线杆种类 | |
线杆根数 | |
线架种类 | |
线架座数 | |
线路种类 | |
线路根数 | |
线路总长(M) | |
净空(M) | |
电压(KV) | |
备注 | |
管径(MM) | |
管线种类 | |
管线根数 | |
管线总长(M) | |
填写日期 | 2020/9 |
CENTER_X | 114.48460139204113 |
CENTER_Y | 23.30908116717825 |
BOUNDS_LEFT | 114.48406114168812 |
BOUNDS_RIGHT | 114.48514164239415 |
BOUNDS_TOP | 23.310678346236713 |
BOUNDS_BOTTOM | 23.307483988119785 |
DEMNO | 32.0 |
电杆种类 | 水泥 |
电杆根数 | 10 |
电线架种类 | |
电线架座数 | |
电线种类 | 光缆 |
电线根数 | 4 |
电线总长(M) | 800 |
TEXTOBJECT | |
geometryID | 11.0 |
geometryType | TEXT |
Point2D X | 114.48406114168812 |
Point2D Y | 23.30907616905404 |
Child resources of feature: