Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 20 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 60.00941162148665 |
| SMPERIMETER | 54.798870130091224 |
| SMGEOMETRY | |
| LAYER | |
| LIST_ALIAS | 预应力混凝土小箱梁安装 |
| COMPT_CODE | T6 |
| LIST_CODE | 411-10-1-3 |
| UNIT | |
| ZJBM | T6@新建右幅@204639@411-10-1-3@28.65364602 |
| STAGE | 一阶段 |
| PROJECT_SECTION | 小箱梁 |
| PROJECT_POSITION | 下穿高铁跨线桥 |
| PROJECT_QUANTITY | 28.65364602 |
| 元素ID | 204639 |
| DGN文件名 | 新建右幅 |
| MODEL名称 | Default-3D |
| 元素类型 | CELL_HEADER_ELM |
| 修改时间 | 2022-09-08 06:22:11 |
| ANALYSISLENGTH | |
| ANGLE | |
| NEWFIELD | |
| NEWFIELD_1 | |
| BEAMNO | |
| BEAMTEMPLATE | |
| BEAMVOLUME | |
| BEARINGHEIGHT | |
| BEARINGTRANSVERSEDIS | |
| NEWFIELD_2 | |
| NEWFIELD_3 | |
| COLOR | -1 |
| CORBELDIS | |
| CORBELHIGH | |
| CORBELNUM | |
| CORBELTOPHIGH | |
| CORBELTOPWIDTH | |
| CORBELWIDTH | |
| COVERMEDIUM | |
| DECKNO | |
| DIR | |
| DISPLAYNAME | |
| NEWFIELD_4 | -1 |
| DTNO | |
| NEWFIELD_5 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| EBEAMABOUT | |
| EGUARDRAILLOC | |
| CLASS | 0 |
| 描述 | Smart Solid |
| NEWFIELD_6 | 204639 |
| SIZE_USER | 152 |
| TYPE | Smart Solid/Surface |
| ENDPIERNO | |
| ENDPT | |
| ENDSPANHEIGHT | |
| ENTITYFROM | |
| NEWFIELD_7 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| FOOTINGDEPTH | |
| FOOTINGDEPTHGIVEN | |
| GEOMETRICCOMPONENT_SYNCID | |
| GEOMETRYCLASS | 0 |
| GUARDRASTRUCTTYPE | |
| GUARDRAILTYPE | |
| HPB300 | 4563.45079261896 |
| HRB400 | 7130.39186346713 |
| HRB500 | |
| IS3DELEMENT | True |
| NEWFIELD_8 | |
| ISEMBEDDED | False |
| ISGRAPHICALELEMENT | True |
| ISHEADERABUTMENT | |
| ISMODIFY | |
| ISTRANSITIONALPIER | |
| JCMS | |
| LEFTDISBEAMTOBENTCAP | |
| LEFTHALFGAPWIDTH | |
| LENGTH | |
| LEVEL_USER | CSBBeam |
| LEVELNO | |
| LINKAGES | 2 |
| LINKS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| LOCKED | False |
| MARGINWIDTH | |
| MODEL | Default-3D |
| MODIFIED | True |
| NEWFIELD_9 | 2022-09-08T14:22:11.434 |
| MSTNELEMENTS | |
| NEW_USER | False |
| NEWFIELD_10 | 261 |
| OBJECTNAME | |
| OBJECTTYPE | |
| OFFSET_USER | |
| OFFSETGIVEN | |
| ORIGIN | |
| PIERHEIGHT | |
| PIERHEIGHTGIVEN | |
| PIERSUFFIX | |
| PIERTYPE | |
| PIVOT_USER | |
| PLAINCONCRETELENGTH | |
| PLAINCONCRETETHINKNESS | |
| NEWFIELD_11 | 482739.99310000002,2559974.5688999998,39.345300000000002 |
| NEWFIELD_12 | 482734.42930000002,2559949.4659000002,37.796799999999998 |
| RIGHTDISBEAMTOBENTCAP | |
| RIGHTHALFGAPWIDTH | |
| ANGLE_1 | 0 |
| ORIENTATION | |
| NEWFIELD_13 | -3.1366531513131952 |
| NEWFIELD_14 | 0.00063410230812864185 |
| NEWFIELD_15 | -3.0139182637894391 |
| NEWFIELD_16 | 1 |
| NEWFIELD_17 | 1 |
| NEWFIELD_18 | 1 |
| SIDE | |
| SLABCUSHIONTYPE | |
| SNAPPABLE | |
| STARTPIERNO | |
| STARTPT | |
| STATE | 2 |
| STRUCTUREHEIGHT | |
| NEWFIELD_19 | 2147483647 |
| NEWFIELD_20 | 280.0010572512104 |
| COMPLEX | False |
| FILLED | False |
| TEMPLATE | -1 |
| THINKNESS | |
| TOPOFGIRDERTOBOTOFTRACKHEIGHT | |
| TOTALWIDTH | |
| TRANSPARENCY | 0 |
| UPHEIGHT | |
| UPHEIGHTGIVEN | |
| VOLUME | 28.521567453868521 |
| WEIGHT | -1 |
| WIDTH | |
| XATTRIBUTES | 10 |
| 支座个数 | |
| 支座型号 | |
| 构件分类 | |
| 构件名称 | |
| 构件类型 | SmallBoxBeamPrecast |
| 构件编码 | |
| 砼体积 | 28.5215674538685 |
| 砼标号 | C50 |
| 钢护筒根数 | |
| 预应力束类型 | |
| 预应力束重量 | 8556.47023616056 |
| BEAMSTRUCTURETYPE | |
| DALPHA | |
| DANGLE | |
| DAREA | |
| DB | |
| DB1 | |
| DB2 | |
| DBETA | |
| DDISTOBEAM | |
| DE | |
| DFB | |
| DFH | |
| DH | |
| DH1 | |
| DLENGTH | |
| DSHOULDERHEIGHT | |
| DTHETA | |
| DTHICKNESS | |
| DECKNAME | |
| DECKTYPE | |
| DH1_1 | |
| DH2 | |
| DM | |
| DR1 | |
| DR2 | |
| DR3 | |
| DT | |
| LRAMPLITUDE | |
| LRAMPLITUDE_1 | |
| MSTRNAME | |
| NEWDRIVINGRULELINK | True |
| STRBEAMNAME | |
| STRMATERIALS | |
| VOLUME_1 | 28.653646024445734 |
| TOPALTITUDE | 39.34521759394556 |
| BOTTOMALTITUDE | 37.79688495025039 |
| BOUNDS_LEFT | 114.33141939620968 |
| BOUNDS_RIGHT | 114.33147344393971 |
| BOUNDS_TOP | 23.139302133233443 |
| BOUNDS_BOTTOM | 23.139075454584166 |
| CENTER_X | 114.3314464200747 |
| CENTER_Y | 23.139188793908804 |
| MODELID | 20 |
| MINZ | 37.79688495118171 |
| MAXZ | 39.34521759394556 |
| geometryID | 20.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 114.33144264214259 |
| Point2D Y | 23.139075454611838 |
| Point2D X | 114.33147344393333 |
| Point2D Y | 23.13929939656041 |
| Point2D X | 114.33147191357695 |
| Point2D Y | 23.13929957672337 |
| Point2D X | 114.33147046109978 |
| Point2D Y | 23.139299750619934 |
| Point2D X | 114.33146677155439 |
| Point2D Y | 23.139300236193375 |
| Point2D X | 114.33146672214461 |
| Point2D Y | 23.139300242542006 |
| Point2D X | 114.33146664506893 |
| Point2D Y | 23.13930025206796 |
| Point2D X | 114.33146654544919 |
| Point2D Y | 23.139300264138384 |
| Point2D X | 114.33146642990505 |
| Point2D Y | 23.139300277951136 |
| Point2D X | 114.33146630611462 |
| Point2D Y | 23.139300292588377 |
| Point2D X | 114.33145735080316 |
| Point2D Y | 23.139301346029313 |
| Point2D X | 114.33145722699231 |
| Point2D Y | 23.139301360518242 |
| Point2D X | 114.33145711138842 |
| Point2D Y | 23.139301373896195 |
| Point2D X | 114.3314570116734 |
| Point2D Y | 23.13930138527413 |
| Point2D X | 114.33145693447332 |
| Point2D Y | 23.139301393895966 |
| Point2D X | 114.33145688491832 |
| Point2D Y | 23.13930139918886 |
| Point2D X | 114.33145375311291 |
| Point2D Y | 23.139301717720432 |
| Point2D X | 114.33145181554198 |
| Point2D Y | 23.139301942786947 |
| Point2D X | 114.33145019801336 |
| Point2D Y | 23.13930213321222 |
| Point2D X | 114.33141939626067 |
| Point2D Y | 23.13907819125938 |
| Point2D X | 114.33144264214259 |
| Point2D Y | 23.139075454611838 |
| PartIndex 0.0 | 21.0 |
Child resources of feature: