Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 2 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 60.01796696039294 |
| SMPERIMETER | 54.799062455797724 |
| SMGEOMETRY | |
| LAYER | |
| LIST_ALIAS | 预应力混凝土小箱梁安装 |
| COMPT_CODE | T6 |
| LIST_CODE | 411-10-1-3 |
| UNIT | |
| ZJBM | T6@赣深左幅@157286@新建左幅 |
| STAGE | 第二阶段 |
| PROJECT_SECTION | |
| PROJECT_POSITION | 下穿高铁跨线桥 |
| PROJECT_QUANTITY | 28.64160081 |
| 元素ID | 157286 |
| DGN文件名 | 新建左幅 |
| MODEL名称 | Default-3D |
| 元素类型 | CELL_HEADER_ELM |
| 修改时间 | 2022-09-08 06:22:31 |
| ANALYSISLENGTH | |
| ANGLE | |
| NEWFIELD | |
| NEWFIELD_1 | |
| BEAMNO | |
| BEAMTEMPLATE | |
| BEAMVOLUME | |
| BEARINGHEIGHT | |
| BEARINGTRANSVERSEDIS | |
| NEWFIELD_2 | |
| NEWFIELD_3 | |
| COLOR | -1 |
| CORBELDIS | |
| CORBELHIGH | |
| CORBELNUM | |
| CORBELTOPHIGH | |
| CORBELTOPWIDTH | |
| CORBELWIDTH | |
| COVERMEDIUM | |
| DECKNO | |
| DIR | |
| DISPLAYNAME | |
| NEWFIELD_4 | -1 |
| DTNO | |
| NEWFIELD_5 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| EBEAMABOUT | |
| EGUARDRAILLOC | |
| CLASS | 0 |
| 描述 | Smart Solid |
| NEWFIELD_6 | 157286 |
| SIZE_USER | 152 |
| TYPE | Smart Solid/Surface |
| ENDPIERNO | |
| ENDPT | |
| ENDSPANHEIGHT | |
| ENTITYFROM | |
| NEWFIELD_7 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| FOOTINGDEPTH | |
| FOOTINGDEPTHGIVEN | |
| GEOMETRICCOMPONENT_SYNCID | |
| GEOMETRYCLASS | 0 |
| GUARDRASTRUCTTYPE | |
| GUARDRAILTYPE | |
| HPB300 | 4561.53212236103 |
| HRB400 | 7127.39394118911 |
| HRB500 | |
| IS3DELEMENT | True |
| NEWFIELD_8 | |
| ISEMBEDDED | False |
| ISGRAPHICALELEMENT | True |
| ISHEADERABUTMENT | |
| ISMODIFY | |
| ISTRANSITIONALPIER | |
| JCMS | |
| LEFTDISBEAMTOBENTCAP | |
| LEFTHALFGAPWIDTH | |
| LENGTH | |
| LEVEL_USER | CSBBeam |
| LEVELNO | |
| LINKAGES | 2 |
| LINKS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| LOCKED | False |
| MARGINWIDTH | |
| MODEL | Default-3D |
| MODIFIED | True |
| NEWFIELD_9 | 2022-09-08T14:22:31.861 |
| MSTNELEMENTS | |
| NEW_USER | False |
| NEWFIELD_10 | 261 |
| OBJECTNAME | |
| OBJECTTYPE | |
| OFFSET_USER | |
| OFFSETGIVEN | |
| ORIGIN | |
| PIERHEIGHT | |
| PIERHEIGHTGIVEN | |
| PIERSUFFIX | |
| PIERTYPE | |
| PIVOT_USER | |
| PLAINCONCRETELENGTH | |
| PLAINCONCRETETHINKNESS | |
| NEWFIELD_11 | 482778.45600000001,2560020.2769999998,39.787100000000002 |
| NEWFIELD_12 | 482773.1458,2559995.1674000002,38.132599999999996 |
| RIGHTDISBEAMTOBENTCAP | |
| RIGHTHALFGAPWIDTH | |
| ANGLE_1 | 0 |
| ORIENTATION | |
| NEWFIELD_13 | 0.010017268435857542 |
| NEWFIELD_14 | -0.0011807256177470327 |
| NEWFIELD_15 | 3.0242688988318074 |
| NEWFIELD_16 | 1 |
| NEWFIELD_17 | 1 |
| NEWFIELD_18 | 1 |
| SIDE | |
| SLABCUSHIONTYPE | |
| SNAPPABLE | |
| STARTPIERNO | |
| STARTPT | |
| STATE | 2 |
| STRUCTUREHEIGHT | |
| NEWFIELD_19 | 2147483647 |
| NEWFIELD_20 | 279.9853893992688 |
| COMPLEX | False |
| FILLED | False |
| TEMPLATE | -1 |
| THINKNESS | |
| TOPOFGIRDERTOBOTOFTRACKHEIGHT | |
| TOTALWIDTH | |
| TRANSPARENCY | 0 |
| UPHEIGHT | |
| UPHEIGHTGIVEN | |
| VOLUME | 28.509575764756445 |
| WEIGHT | -1 |
| WIDTH | |
| XATTRIBUTES | 10 |
| 支座个数 | |
| 支座型号 | |
| 构件分类 | |
| 构件名称 | |
| 构件类型 | SmallBoxBeamPrecast |
| 构件编码 | |
| 砼体积 | 28.5095757647564 |
| 砼标号 | C55 |
| 钢护筒根数 | |
| 预应力束类型 | |
| 预应力束重量 | 8552.87272942693 |
| BEAMSTRUCTURETYPE | |
| DALPHA | |
| DANGLE | |
| DAREA | |
| DB | |
| DB1 | |
| DB2 | |
| DBETA | |
| DDISTOBEAM | |
| DE | |
| DFB | |
| DFH | |
| DH | |
| DH1 | |
| DLENGTH | |
| DSHOULDERHEIGHT | |
| DTHETA | |
| DTHICKNESS | |
| DECKNAME | |
| DECKTYPE | |
| DH1_1 | |
| DH2 | |
| DM | |
| DR1 | |
| DR2 | |
| DR3 | |
| DT | |
| LRAMPLITUDE | |
| LRAMPLITUDE_1 | |
| MSTRNAME | |
| NEWDRIVINGRULELINK | True |
| STRBEAMNAME | |
| STRMATERIALS | |
| CENTER_X | 114.33182269361457 |
| CENTER_Y | 23.139601893908093 |
| VOLUME_1 | 28.641600810256445 |
| TOPALTITUDE | 39.787060908041894 |
| BOTTOMALTITUDE | 38.132613353431225 |
| BOUNDS_LEFT | 114.33179690803782 |
| BOUNDS_RIGHT | 114.33184847919132 |
| BOUNDS_TOP | 23.139715261835505 |
| BOUNDS_BOTTOM | 23.139488525980678 |
| MODELID | 2 |
| MINZ | 38.1326133524999 |
| MAXZ | 39.78706090711057 |
| geometryID | 2.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 114.33182018372793 |
| Point2D Y | 23.139488526007668 |
| Point2D X | 114.3318484791849 |
| Point2D Y | 23.13971275022512 |
| Point2D X | 114.33184685958555 |
| Point2D Y | 23.139712924989777 |
| Point2D X | 114.33184492066928 |
| Point2D Y | 23.139713140023588 |
| Point2D X | 114.33184180443119 |
| Point2D Y | 23.139713578922205 |
| Point2D X | 114.33184175502126 |
| Point2D Y | 23.13971358533978 |
| Point2D X | 114.3318416779015 |
| Point2D Y | 23.13971359459228 |
| Point2D X | 114.33184157819659 |
| Point2D Y | 23.13971360606452 |
| Point2D X | 114.33184146253198 |
| Point2D Y | 23.139713618994527 |
| Point2D X | 114.3318413385937 |
| Point2D Y | 23.13971363252285 |
| Point2D X | 114.3318323719512 |
| Point2D Y | 23.13971460024415 |
| Point2D X | 114.33183224797494 |
| Point2D Y | 23.13971461347188 |
| Point2D X | 114.3318321321991 |
| Point2D Y | 23.139714625520096 |
| Point2D X | 114.33183203231697 |
| Point2D Y | 23.139714635588174 |
| Point2D X | 114.33183195496586 |
| Point2D Y | 23.13971464300692 |
| Point2D X | 114.33183190528572 |
| Point2D Y | 23.13971464728357 |
| Point2D X | 114.3318281913124 |
| Point2D Y | 23.13971494552559 |
| Point2D X | 114.33182673582094 |
| Point2D Y | 23.139715096465334 |
| Point2D X | 114.33182520350533 |
| Point2D Y | 23.139715261811364 |
| Point2D X | 114.33179690808662 |
| Point2D Y | 23.139491037589924 |
| Point2D X | 114.33182018372793 |
| Point2D Y | 23.139488526007668 |
| PartIndex 0.0 | 21.0 |
Child resources of feature: