Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 1 |
| SMUSERID | 0 |
| SMLENGTH | 668.766302457674 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRY | |
| ENTITYHANDLE | 664 |
| ENTITYTYPE | lwPolyLine |
| LAYER | 110kV及以上电力线路 |
| LAYERFROZE | 0 |
| LAYERLOCKED | 0 |
| LAYERON | 1 |
| ELEVATION | 0.0 |
| THICKNESS | 0.0 |
| COLORINDEX | 6 |
| LINESTYLE | Continuous |
| BLOCKNAME | |
| BLOCKROTATION | 0.0 |
| LINEWIDTH | 0.0 |
| X | 0.0 |
| Y | 0.0 |
| Z | 0.0 |
| RADIUS | 0.0 |
| STARTANGLE | 0.0 |
| ENDANGLE | 0.0 |
| 编号 | |
| 名称 | 220KV北浔甲线 |
| 起讫桩号 | |
| 交叉角度 | |
| 电压KV | 220 |
| 所属单位 | |
| 电杆种类 | |
| 电线种类 | |
| 电线总长M | |
| 状态 | |
| geometryID | 1.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 113.18253266346076 |
| Point2D Y | 23.154128803656256 |
| Point2D X | 113.18210141154951 |
| Point2D Y | 23.15218990330466 |
| Point2D X | 113.18285889162027 |
| Point2D Y | 23.15109015405951 |
| Point2D X | 113.18223975841391 |
| Point2D Y | 23.14936955634878 |
| Point2D X | 113.18295798599483 |
| Point2D Y | 23.14915726900324 |
| Point2D X | 113.18292689576579 |
| Point2D Y | 23.148914194812605 |
| PartIndex 0.0 | 6.0 |
Child resources of feature: