Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 7 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 11255.720631729024 |
| SMPERIMETER | 686.9964537959307 |
| SMGEOMETRY | |
| FIELD_SMUSERID | 7 |
| 名称 | LJ-深路堑 |
| 起讫桩号 | K3480+500~K3480+800 |
| 长度 | 300m |
| 位置 | 右侧 |
| 最大填挖高度 | 35.8m |
| 地质情况描述 | 下伏为全、强、弱风化细砂岩,地表为粉砂质土。河源断裂沿 NW75°左右的方向从线路K100-1760中心线穿过;河源断裂在此处的走向约成NW68°左右,倾向南约25°。该段坡体的岩性以砂岩为主,并有断层带物质。在弱风化的砂岩中节理裂隙发育,裂隙的倾角有15°、60°及90°。岩石中可见绿泥石化,且岩心破碎呈碎块状。目前边坡稳定。 |
| 顺层或逆层 | 逆层 |
| 边坡级数 | 4 |
| 防护类型 | 第一级:注浆钢锚管框架(边坡坡率1:0.75),第二级:预应力锚索框架(边坡坡率1:0.75),第三级:拱形骨架(边坡坡率1:1),第四级:客土喷播(边坡坡率1:1)每级坡高10m。 |
| 现状病害情况 | |
| 备注 | 高边坡 |
| COMPT_CODE | 14 |
| LIST_CODE | LJ-深路堑 |
| PROJECT_QUANTITY | |
| UNIT | |
| INDICATORS | |
| LAYER | 高填深挖R@高填深挖1 |
| LIST_ALIAS | K3480+500~K3480+800右侧 |
| ZJBM | |
| PROJECT_POSITION | |
| PROJECT_SECTION | 1-3-2-1 |
| STAGE | |
| MAIN_MATERIAL_ONE | |
| MAIN_MATERIAL_TWO | |
| MAIN_MATERIAL_THREE | |
| MAIN_MATERIAL_FOUR | |
| MAIN_MATERIAL_FIVE | |
| BOTTOMATTITUDE | |
| HEIGHT | |
| CENTER_X | 114.77506723557339 |
| CENTER_Y | 23.847030591950855 |
| BOUNDS_LEFT | 114.77370513633214 |
| BOUNDS_RIGHT | 114.77642933481464 |
| BOUNDS_TOP | 23.847782196900713 |
| BOUNDS_BOTTOM | 23.846278987001 |
| geometryID | 7.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 114.77370513633214 |
| Point2D Y | 23.846287336714674 |
| Point2D X | 114.7737871019197 |
| Point2D Y | 23.846417309454694 |
| Point2D X | 114.77384015324108 |
| Point2D Y | 23.84650734998211 |
| Point2D X | 114.77399482465738 |
| Point2D Y | 23.846586103681187 |
| Point2D X | 114.7741279157201 |
| Point2D Y | 23.84667210114395 |
| Point2D X | 114.77422918410512 |
| Point2D Y | 23.846825560586822 |
| Point2D X | 114.77430697134531 |
| Point2D Y | 23.846963880164644 |
| Point2D X | 114.77443385560552 |
| Point2D Y | 23.84707862762166 |
| Point2D X | 114.77462153614373 |
| Point2D Y | 23.847187467468412 |
| Point2D X | 114.7747509396165 |
| Point2D Y | 23.84726251098986 |
| Point2D X | 114.77500711490038 |
| Point2D Y | 23.847264737063274 |
| Point2D X | 114.77519293636466 |
| Point2D Y | 23.847185065823368 |
| Point2D X | 114.77523596362718 |
| Point2D Y | 23.84721222733338 |
| Point2D X | 114.77525222745626 |
| Point2D Y | 23.847381093230087 |
| Point2D X | 114.77531271052685 |
| Point2D Y | 23.847549134945833 |
| Point2D X | 114.77541740222857 |
| Point2D Y | 23.84767217458569 |
| Point2D X | 114.77556452247791 |
| Point2D Y | 23.847753448579464 |
| Point2D X | 114.77568157096181 |
| Point2D Y | 23.847782196900713 |
| Point2D X | 114.77576859729547 |
| Point2D Y | 23.84777089944676 |
| Point2D X | 114.77599920643254 |
| Point2D Y | 23.847738215971084 |
| Point2D X | 114.77635690776866 |
| Point2D Y | 23.8475897526106 |
| Point2D X | 114.77642933481464 |
| Point2D Y | 23.84753358293944 |
| Point2D X | 114.77627348310509 |
| Point2D Y | 23.847462216374375 |
| Point2D X | 114.77598219667013 |
| Point2D Y | 23.847335451641925 |
| Point2D X | 114.77570416137223 |
| Point2D Y | 23.84719877810801 |
| Point2D X | 114.77536493949947 |
| Point2D Y | 23.84704403207231 |
| Point2D X | 114.77493203242985 |
| Point2D Y | 23.84684903671392 |
| Point2D X | 114.77418034676886 |
| Point2D Y | 23.8465073601381 |
| Point2D X | 114.77372382573411 |
| Point2D Y | 23.846278987001 |
| Point2D X | 114.77370513633214 |
| Point2D Y | 23.846287336714674 |
| PartIndex 0.0 | 30.0 |
Child resources of feature: