Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 18 |
SMUSERID | 0 |
FIELD_SMID | 18 |
FIELD_SMUSERID | 0 |
FIELD_SMINDEXKEY | AAGKEQAAP9sFxAKrXEBYTiyeLMY3QGlas8UCq1xA/kripCzGN0B8AwAAAAEAAAAFAAAAP9sFxAKrXED+SuKkLMY3QGlas8UCq1xA/kripCzGN0BpWrPFAqtcQFhOLJ4sxjdAP9sFxAKrXEBYTiyeLMY3QD/bBcQCq1xA/kripCzGN0D+ |
FIELD_SMGEOMETRY | |
名称 | K3494+372万绿湖大道跨线桥 3*25+32.5+50+32.5+3*35m连续箱梁 |
中心里程 | K3494+372 |
填写日期 | 2020/09 |
跨径M | 3*25+32.5+50+32.5+3*35 |
桥面总宽(M) | 34.5 |
桥梁全长M | 295 |
斜交角度(°) | 120 |
上部结构类型 | 现浇箱梁,变高连续箱梁 |
桥墩及基础 | 柱式墩、矩形墩,桩基础 |
桥台及基础 | U型桥台,桩基础 |
交叉道路、跨越河流 | 上跨主线G25 |
桥下净高M | 5.8 |
现状评价 | 二类 |
初拟扩建方式 | 保持现状 |
备注 | 接万绿湖大道 |
CENTER_X | 114.67203630727204 |
CENTER_Y | 23.774087865411126 |
结构类型 | |
涵洞排水情况 | |
用途 | |
涵洞长度(M) | |
进口形式 | |
出口形式 | |
填土高度M | |
跨路、跨河 | |
净高(M) | |
改造及利用 | |
跨径 | |
GEOMETRY_1 | |
LAYER | |
LIST_ALIAS | K3494+372万绿湖大道跨线桥 3*25+32.5+50+32.5+3*35m连续箱梁 |
COMPT_CODE | |
LIST_CODE | T2@桥涵1段@18 |
UNIT | |
ZJBM | T2@桥涵1段@18 |
STAGE | |
PROJECT_SECTION | |
PROJECT_POSITION | |
PROJECT_QUANTITY | |
TOPALTITUDE | 0.0 |
BOTTOMALTITUDE | |
TEXTOBJECT | K3494+372万绿湖大道跨线桥 |
BOUNDS_LEFT | 114.67204400580823 |
BOUNDS_RIGHT | 114.67204400580823 |
BOUNDS_TOP | 23.774118514568425 |
BOUNDS_BOTTOM | 23.774118514568425 |