Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 10 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 72.01489587206825 |
SMPERIMETER | 66.26445179709297 |
SMGEOMETRY | |
LAYER | |
LIST_ALIAS | 预应力混凝土小箱梁安装 |
COMPT_CODE | T2 |
LIST_CODE | 411-10-1-3 |
UNIT | |
ZJBM | 城南主线左幅208596 |
STAGE | 二阶段 |
PROJECT_SECTION | 左幅2#-1小箱梁 |
PROJECT_POSITION | 城南互通主线 |
PROJECT_QUANTITY | 33.8526144862404 |
元素ID | 208596 |
DGN文件名 | 左幅 |
MODEL名称 | Default-3D |
元素类型 | CELL_HEADER_ELM |
修改时间 | 2022-08-13 05:31:02 |
ANALYSISLENGTH | |
ANGLE | |
NEWFIELD | |
NEWFIELD_1 | |
BEAMNO | |
BEAMTEMPLATE | |
BEAMVOLUME | |
BEARINGHEIGHT | |
BEARINGTRANSVERSEDIS | |
NEWFIELD_2 | |
NEWFIELD_3 | |
COLOR | -1 |
COVERMEDIUM | |
DECKNO | |
DIR | |
NEWFIELD_4 | -1 |
NEWFIELD_5 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
CLASS | 0 |
描述 | Smart Solid |
NEWFIELD_6 | 208596 |
SIZE_USER | 152 |
TYPE | Smart Solid/Surface |
ENDPIERNO | |
ENDPT | |
ENDSPANHEIGHT | |
ENTITYFROM | |
NEWFIELD_7 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
FOOTINGDEPTH | |
FOOTINGDEPTHGIVEN | |
GEOMETRICCOMPONENT_SYNCID | |
GEOMETRYCLASS | 0 |
GUARDRAILTYPE | |
HPB300 | 5416.54410999124 |
HRB400 | 8463.35017186132 |
HRB500 | |
IS3DELEMENT | True |
NEWFIELD_8 | |
ISEMBEDDED | False |
ISGRAPHICALELEMENT | True |
ISMODIFY | |
ISTRANSITIONALPIER | |
JCMS | |
LEFTDISBEAMTOBENTCAP | |
LEFTHALFGAPWIDTH | |
LENGTH | |
LEVEL_USER | 城南互通主线 |
LEVELNO | |
LINKAGES | 2 |
LINKS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
LOCKED | False |
MODEL | Default-3D |
MODIFIED | True |
NEWFIELD_9 | 2022-08-13T13:31:02.289 |
MSTNELEMENTS | |
NEW_USER | False |
NEWFIELD_10 | 267 |
OBJECTNAME | |
OBJECTTYPE | |
OFFSET_USER | |
OFFSETGIVEN | |
ORIGIN | |
PIERHEIGHT | |
PIERHEIGHTGIVEN | |
PIERSUFFIX | |
PIERTYPE | |
PIVOT_USER | |
NEWFIELD_11 | 516360.48019999999,2618572.6858999999,48.345500000000001 |
NEWFIELD_12 | 516338.0196,2618549.7288000002,46.655999999999999 |
RIGHTDISBEAMTOBENTCAP | |
RIGHTHALFGAPWIDTH | |
ANGLE_1 | 0 |
ORIENTATION | |
NEWFIELD_13 | 0.0064470860854298935 |
NEWFIELD_14 | -0.005430695045032817 |
NEWFIELD_15 | 2.4415665755662102 |
NEWFIELD_16 | 0.99999999999999989 |
NEWFIELD_17 | 0.99999999999999989 |
NEWFIELD_18 | 1 |
SIDE | |
SNAPPABLE | |
STARTPIERNO | |
STARTPT | |
STATE | 2 |
STRUCTUREHEIGHT | |
NEWFIELD_19 | 2147483647 |
NEWFIELD_20 | 338.82276363050681 |
COMPLEX | False |
FILLED | False |
TEMPLATE | -1 |
TOPOFGIRDERTOBOTOFTRACKHEIGHT | |
TOTALWIDTH | |
TRANSPARENCY | 0 |
UPHEIGHT | |
UPHEIGHTGIVEN | |
VOLUME | 33.853400687445259 |
WEIGHT | -1 |
WIDTH | |
XATTRIBUTES | 10 |
支座个数 | |
支座型号 | |
构件分类 | |
构件名称 | 左幅2#-1小箱梁 |
构件类型 | SmallBoxBeamPrecast |
构件编码 | |
砼体积 | 33.8534006874453 |
砼标号 | C50 |
钢护筒根数 | |
预应力束类型 | |
预应力束重量 | 10156.0202062336 |
BEAMSTRUCTURETYPE | |
DALPHA | |
DAREA | |
DB | |
DB1 | |
DB2 | |
DBETA | |
DDISTOBEAM | |
DE | |
DFB | |
DFH | |
DH | |
DH1 | |
DLENGTH | |
DSHOULDERHEIGHT | |
DTHETA | |
DTHICKNESS | |
DECKNAME | |
DECKTYPE | |
DH1_1 | |
DH2 | |
DM | |
DR1 | |
DR2 | |
DR3 | |
DT | |
LRAMPLITUDE | |
LRAMPLITUDE_1 | |
MSTRNAME | |
NEWDRIVINGRULELINK | True |
STRBEAMNAME | |
STRMATERIALS | |
VOLUME_1 | 33.85261448624039 |
CENTER_X | 114.66026954563822 |
CENTER_Y | 23.66830977941899 |
VERTEXCOUNT | 196 |
TOPALTITUDE | 48.34547706693411 |
BOTTOMALTITUDE | 46.65637989528477 |
LEFT_USER | 114.6601593310318 |
RIGHT_USER | 114.66037976024464 |
TOP_USER | 23.668206226525466 |
BOTTOM | 23.668413332312518 |
MODELID | 10 |
MINZ | 46.65637989528477 |
MAXZ | 48.34547706693411 |
geometryID | 10.0 |
geometryType | REGION |
Point2D X | 114.66019004010683 |
Point2D Y | 23.66820622656756 |
Point2D X | 114.66037976021843 |
Point2D Y | 23.66841319954863 |
Point2D X | 114.66037762338905 |
Point2D Y | 23.66841320575525 |
Point2D X | 114.66037506745387 |
Point2D Y | 23.668413216615882 |
Point2D X | 114.66037099967701 |
Point2D Y | 23.66841329462139 |
Point2D X | 114.66037093190245 |
Point2D Y | 23.66841329552606 |
Point2D X | 114.66037082602939 |
Point2D Y | 23.668413296482278 |
Point2D X | 114.66037070263918 |
Point2D Y | 23.66841329728154 |
Point2D X | 114.66037056508384 |
Point2D Y | 23.668413297926055 |
Point2D X | 114.66037042519882 |
Point2D Y | 23.66841329837181 |
Point2D X | 114.66037038640468 |
Point2D Y | 23.668413298460223 |
Point2D X | 114.66035841698172 |
Point2D Y | 23.6684133321221 |
Point2D X | 114.6603582676989 |
Point2D Y | 23.668413332321958 |
Point2D X | 114.66035813960877 |
Point2D Y | 23.668413332270138 |
Point2D X | 114.6603580327274 |
Point2D Y | 23.668413331989278 |
Point2D X | 114.66035795458593 |
Point2D Y | 23.66841333151405 |
Point2D X | 114.66035299600634 |
Point2D Y | 23.668413281369947 |
Point2D X | 114.66035107296463 |
Point2D Y | 23.668413282870887 |
Point2D X | 114.66034905129375 |
Point2D Y | 23.668413288742645 |
Point2D X | 114.66015933123008 |
Point2D Y | 23.668206315723733 |
Point2D X | 114.66019004010683 |
Point2D Y | 23.66820622656756 |
PartIndex 0.0 | 21.0 |
Child resources of feature: