Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 20 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 0.07499947982329913 |
| SMPERIMETER | 1.0998635991560877 |
| SMGEOMETRY | |
| LAYER | |
| LIST_ALIAS | 矩形板式橡胶支座(氯丁橡胶)(按体积计) |
| COMPT_CODE | T2 |
| LIST_CODE | 416-1-1-2 |
| UNIT | |
| ZJBM | T2@飞鹅岭小桥右幅@飞鹅岭小桥右幅@17843 |
| STAGE | 一阶段 |
| PROJECT_SECTION | |
| PROJECT_POSITION | 飞鹅岭 |
| PROJECT_QUANTITY | 0.00391784263939118 |
| CENTER_X | 114.66426886873539 |
| CENTER_Y | 23.675577005384923 |
| TOPALTITUDE | 47.05016844347119 |
| BOTTOMALTITUDE | 46.99816844332963 |
| BOUNDS_LEFT | 114.66426709673193 |
| BOUNDS_RIGHT | 114.66427064073885 |
| BOUNDS_TOP | 23.675578490433303 |
| BOUNDS_BOTTOM | 23.67557552033654 |
| FIELD_SMID | 80 |
| geometryID | 20.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 114.66427064073883 |
| Point2D Y | 23.675577672122277 |
| Point2D X | 114.66426783714222 |
| Point2D Y | 23.675578490433306 |
| Point2D X | 114.66426709673199 |
| Point2D Y | 23.675576338647577 |
| Point2D X | 114.66426990032858 |
| Point2D Y | 23.675575520336565 |
| Point2D X | 114.66427064073883 |
| Point2D Y | 23.675577672122277 |
| PartIndex 0.0 | 5.0 |
Child resources of feature: