Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 4 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 0.07499947550177866 |
| SMPERIMETER | 1.099978425045573 |
| SMGEOMETRY | |
| LAYER | |
| LIST_ALIAS | 矩形板式橡胶支座(氯丁橡胶)(按体积计) |
| COMPT_CODE | T2 |
| LIST_CODE | 416-1-1-2 |
| UNIT | |
| ZJBM | T2@明珠中桥右幅@明珠中桥右幅@132100 |
| STAGE | 一阶段 |
| PROJECT_SECTION | |
| PROJECT_POSITION | 明珠中桥 |
| PROJECT_QUANTITY | 0.0039178348603776 |
| TOPALTITUDE | 45.96205599978566 |
| BOTTOMALTITUDE | 45.910055997781456 |
| CENTER_X | 114.66508987996772 |
| CENTER_Y | 23.684844925553904 |
| BOUNDS_LEFT | 114.66508829819648 |
| BOUNDS_RIGHT | 114.66509146173895 |
| BOUNDS_TOP | 23.684846179333928 |
| BOUNDS_BOTTOM | 23.684843671773884 |
| FIELD_SMID | 4 |
| geometryID | 4.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 114.66509146173891 |
| Point2D Y | 23.684843932567183 |
| Point2D X | 114.66509122575546 |
| Point2D Y | 23.68484617933392 |
| Point2D X | 114.66508829819648 |
| Point2D Y | 23.684845918540624 |
| Point2D X | 114.66508853418 |
| Point2D Y | 23.68484367177389 |
| Point2D X | 114.66509146173891 |
| Point2D Y | 23.684843932567183 |
| PartIndex 0.0 | 5.0 |
Child resources of feature: