Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 10 |
| SMUSERID | 0 |
| SMLENGTH | 497.270029044885 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRY | |
| DEMNO | 394.0 |
| ENTITYHANDLE | 950 |
| ENTITYTYPE | lwPolyLine |
| LAYER | GX-供水 |
| SMID_1 | 17 |
| SMUSERID_1 | 394 |
| 交叉角度(°) | |
| 净空(M) | |
| 名称 | 河源市水业集团发展有限公司 |
| 名称_1 | |
| 填写日期 | 2020/09 |
| 备注 | |
| 所属单位 | 河源市水业集团发展有限公司 |
| 拆迁长度(M) | 300 |
| 电压(KV) | |
| 管径(MM) | |
| 管线总长(M) | |
| 管线根数 | |
| 管线种类 | |
| 线杆根数 | |
| 线杆种类 | |
| 线架座数 | |
| 线架种类 | |
| 线路总长(M) | |
| 线路根数 | |
| 线路种类 | |
| 起讫桩号 | |
| 距中线距离(M) | |
| 高度 | 71.0 |
| geometryID | 10.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 114.66101074451127 |
| Point2D Y | 23.728626229022943 |
| Point2D X | 114.66047848712103 |
| Point2D Y | 23.727735744599737 |
| Point2D X | 114.66034510129985 |
| Point2D Y | 23.7274087099665 |
| Point2D X | 114.66005228137917 |
| Point2D Y | 23.726720078545025 |
| Point2D X | 114.66000949051235 |
| Point2D Y | 23.72659372415383 |
| Point2D X | 114.65992460262079 |
| Point2D Y | 23.72650992091225 |
| Point2D X | 114.65978213792096 |
| Point2D Y | 23.726461493590534 |
| Point2D X | 114.65962082782924 |
| Point2D Y | 23.72647719246636 |
| Point2D X | 114.65946743750106 |
| Point2D Y | 23.726546144382528 |
| Point2D X | 114.6592709324811 |
| Point2D Y | 23.72661723756153 |
| Point2D X | 114.65883313224302 |
| Point2D Y | 23.726691266687126 |
| Point2D X | 114.6583506356761 |
| Point2D Y | 23.726760148494446 |
| Point2D X | 114.65777473028494 |
| Point2D Y | 23.72686439464896 |
| Point2D X | 114.65766934648653 |
| Point2D Y | 23.726871945469362 |
| PartIndex 0.0 | 14.0 |
Child resources of feature: