Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 13 |
SMUSERID | 0 |
SMLENGTH | 18.458045699400294 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMGEOMETRY | |
BOUNDS_BOTTOM | 23.636321004733098 |
BOUNDS_LEFT | 114.63774860883923 |
BOUNDS_RIGHT | 114.63791106966397 |
BOUNDS_TOP | 23.636397646016107 |
CENTER_X | 114.6378298392516 |
CENTER_Y | 23.636359325374602 |
DEMNO | 418.0 |
NEWFIELD1 | 源城区高埔村 |
NEWFIELD2 | 个人 |
SMID_1 | 418 |
SMUSERID_1 | 418 |
单位或个人 | 个人 |
名称 | K3510+761-民房 |
地名 | 源城区高埔村 |
填写日期 | 2020/09 |
备注 | |
层数 | 1 |
桩号 | |
结构形式 | 砖混 |
结构类型 | |
距中线距离右 | |
距中线距离左 | |
距中线距离(左、右) | Y37.5 |
面积(M2) | 76 |
高度 | 48.0 |
geometryID | 13.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 114.63783412584465 |
Point2D Y | 23.636384075431895 |
Point2D X | 114.63785521893224 |
Point2D Y | 23.636384056687383 |
Point2D X | 114.63787388882471 |
Point2D Y | 23.636384040093866 |
Point2D X | 114.63791106966397 |
Point2D Y | 23.636384007041404 |
Point2D X | 114.63774860883923 |
Point2D Y | 23.636321083261947 |
Point2D X | 114.6377866966561 |
Point2D Y | 23.63632104943393 |
Point2D X | 114.63780536653968 |
Point2D Y | 23.636321032848706 |
Point2D X | 114.63783701031481 |
Point2D Y | 23.636321004733098 |
Point2D X | 114.63780536653968 |
Point2D Y | 23.636321032848702 |
Point2D X | 114.63780540330376 |
Point2D Y | 23.636356157111617 |
Point2D X | 114.63787388882471 |
Point2D Y | 23.636384040093866 |
Point2D X | 114.63787390307296 |
Point2D Y | 23.636397646016107 |
PartIndex 0.0 | 2.0 |
PartIndex 1.0 | 2.0 |
PartIndex 2.0 | 2.0 |
PartIndex 3.0 | 2.0 |
PartIndex 4.0 | 2.0 |
PartIndex 5.0 | 2.0 |
Child resources of feature: