Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 3 |
| SMUSERID | 0 |
| SMINDEXKEY | AAGKEQAAK5y04MuoXEBNFw7tcKM3QFUbYuLLqFxA8xPE83CjN0B8AwAAAAEAAAAFAAAAK5y04MuoXEDzE8TzcKM3QFUbYuLLqFxA8xPE83CjN0BVG2Liy6hcQE0XDu1wozdAK5y04MuoXEBNFw7tcKM3QCuctODLqFxA8xPE83CjN0D+ |
| SMGEOMETRY | |
| BOUNDS_BOTTOM | 23.6382760160173 |
| BOUNDS_LEFT | 114.63743509372675 |
| BOUNDS_RIGHT | 114.63782645965217 |
| BOUNDS_TOP | 23.638585971918953 |
| CENTER_X | 114.63763077668946 |
| CENTER_Y | 23.63843099396813 |
| DEMNO | 408.0 |
| NEWFIELD1 | 源城区高埔村 |
| NEWFIELD2 | 个人 |
| FIELD_SMID_1 | |
| FIELD_SMUSERID_1 | 0 |
| 单位或个人 | 个人 |
| 名称 | K3510+299-民房 |
| 地名 | 源城区高埔村 |
| 填写日期 | 2020/09 |
| 备注 | |
| 层数 | 2 |
| 桩号 | |
| 结构形式 | 砖混 |
| 结构类型 | |
| 距中线距离右 | |
| 距中线距离左 | |
| 距中线距离(左、右) | Y196.3 |
| 面积(M2) | 750 |
| 高度 | 45.0 |
| geometryID | 3.0 |
| geometryType | TEXT |
| Point2D X | 114.63744391068667 |
| Point2D Y | 23.63844206395663 |
Child resources of feature: