Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 17 |
SMUSERID | 0 |
SMINDEXKEY | AAGKEQAAN0yo81BmXEDYSnj3qBM3QEEuJ9JRZlxA7QgS0qsTN0B8AwAAAAEAAAAFAAAAN0yo81BmXEDtCBLSqxM3QEEuJ9JRZlxA7QgS0qsTN0BBLifSUWZcQNhKePeoEzdAN0yo81BmXEDYSnj3qBM3QDdMqPNQZlxA7QgS0qsTN0D+ |
SMGEOMETRY | |
SMMAXZ | 12.394951706181134 |
SMMINZ | 10.794951706180859 |
元素ID | 2349 |
DGN文件名 | 麻涌立交桥中部下部结构 |
MODEL名称 | Default |
元素类型 | CELL_HEADER_ELM |
修改时间 | 2024-04-25 01:21:45 |
NEWFIELD | Civil;Concrete |
BACK | False |
BOTTOM | False |
COLOR | -1 |
NEWFIELD_1 | -1 |
NEWFIELD_2 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
CLASS | 0 |
描述 | Smart Solid |
NEWFIELD_3 | 2349 |
SIZE_USER | 160 |
TYPE | Smart Solid/Surface |
NEWFIELD_4 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
FRONT | False |
NEWFIELD_5 | False |
IS3DELEMENT | True |
ISGRAPHICALELEMENT | True |
LEFT_USER | False |
LEVEL_USER | 盖梁 |
LINKAGES | 3 |
LINKS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
LOCKED | False |
MODEL | Default |
NEWFIELD_6 | False |
MODIFIED | True |
NEWFIELD_7 | 2024-04-25T09:21:45.342 |
NEW_USER | True |
NEWFIELD_8 | 19 |
NEWFIELD_9 | 484501.62359999999,2553055.2675000001,12.395 |
NEWFIELD_10 | 484496.18670000002,2553050.4476000001,10.7949 |
RIGHT_USER | False |
ANGLE | -2.5054601106595662 |
ORIENTATION | 1 |
NEWFIELD_11 | 0 |
NEWFIELD_12 | 0 |
NEWFIELD_13 | -2.5054601106595662 |
NEWFIELD_14 | 1 |
NEWFIELD_15 | 1 |
NEWFIELD_16 | 0.99999999999999944 |
NEWFIELD_17 | 2147483647 |
NEWFIELD_18 | 42.603164786171853 |
COMPLEX | False |
FILLED | False |
TEMPLATE | -1 |
TOP_USER | False |
TRANSPARENCY | 0 |
VOLUME | 16.586680000034026 |
WEIGHT | -1 |
XATTRIBUTES | 2 |
构件名称 | C35混凝土 |
清单编码 | 410-2-1-2 |
LAYER | |
LIST_ALIAS | C35混凝土 |
COMPT_CODE | |
LIST_CODE | 410-2-1-2 |
UNIT | |
ZJBM | 麻涌立交桥中部下部结构@2349 |
STAGE | |
PROJECT_SECTION | 盖梁 |
PROJECT_POSITION | 麻涌立交桥中部下部结构 |
PROJECT_QUANTITY | 16.6 |
CENTER_X | 113.59871742850095 |
CENTER_Y | 23.07681875051084 |
BOUNDS_LEFT | 113.59869090495418 |
BOUNDS_RIGHT | 113.59874395204771 |
BOUNDS_TOP | 23.076840524104163 |
BOUNDS_BOTTOM | 23.076796976917514 |
TOPALTITUDE | 12.394951706752181 |
BOTTOMALTITUDE | 10.794951705262065 |
geometryID | 17.0 |
geometryType | GEOMODEL3D |