Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 18 |
| SMUSERID | 0 |
| SMINDEXKEY | AAEAAAAAjQXGRNGgXEBRfrKfy3o3QP9rTU3RoFxA//Oyost6N0B8AwAAAAEAAAAFAAAAjQXGRNGgXED/87Kiy3o3QP9rTU3RoFxA//Oyost6N0D/a01N0aBcQFF+sp/LejdAjQXGRNGgXEBRfrKfy3o3QI0FxkTRoFxA//Oyost6N0D+ |
| SMGEOMETRY | |
| 元素ID | 9680 |
| DGN文件名 | T3标线3D |
| MODEL名称 | Default |
| 元素类型 | MESH_ELM |
| 修改时间 | 2022-07-19 03:34:49 |
| NEWFIELD | Global |
| NEWFIELD_1 | Stencil Palette;Stencil |
| BACK | False |
| BOTTOM | False |
| NEWFIELD_2 | 0 |
| COLOR | 0 |
| COLORS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| NEWFIELD_3 | -1 |
| NEWFIELD_4 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| NEWFIELD_5 | 3 |
| CLASS | 0 |
| 描述 | Mesh |
| NEWFIELD_6 | 9680 |
| SIZE_USER | 64 |
| TYPE | Mesh |
| NEWFIELD_7 | 3 |
| FACES | Count: 3 IsFixedSize: 1 |
| FRONT | False |
| NEWFIELD_8 | False |
| NEWFIELD_9 | 0 |
| NEWFIELD_10 | 0 |
| IS3DELEMENT | True |
| ISGRAPHICALELEMENT | True |
| LEFT_USER | False |
| LEVEL_USER | 白色实线 |
| LINKAGES | 1 |
| LINKS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| LOCKED | False |
| MODEL | Default |
| NEWFIELD_11 | False |
| MODIFIED | True |
| NEWFIELD_12 | 2022-07-19T11:34:49.232 |
| NEW_USER | True |
| NORMALS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| PARAMS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| PLANAR | True |
| NEWFIELD_13 | 501305.02919999999,2597659.8021999998,36.309699999999999 |
| NEWFIELD_14 | 501304.82140000002,2597659.7823000001,36.304499999999997 |
| RIGHT_USER | False |
| SNAPPABLE | True |
| NEWFIELD_15 | 0 |
| NEWFIELD_16 | |
| COMPLEX | False |
| FILLED | False |
| TEMPLATE | -1 |
| TOP_USER | False |
| TRANSPARENCY | 0 |
| NEWFIELD_17 | 2 |
| VERTICES | Count: 2 IsFixedSize: 1 |
| 体积 | |
| WEIGHT | 0 |
| XATTRIBUTES | 0 |
| geometryID | 18.0 |
| geometryType | GEOMODEL3D |