Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 11 |
| SMUSERID | 0 |
| SMINDEXKEY | AAEAAAAArGNTVDWiXEDqMw4Iv4c3QI7nn3w1olxAvf/pYMGHN0B8AwAAAAEAAAAFAAAArGNTVDWiXEC9/+lgwYc3QI7nn3w1olxAvf/pYMGHN0CO5598NaJcQOozDgi/hzdArGNTVDWiXEDqMw4Iv4c3QKxjU1Q1olxAvf/pYMGHN0D+ |
| SMGEOMETRY | |
| 元素ID | 10892 |
| DGN文件名 | 大石坝标线3D |
| MODEL名称 | Default |
| 元素类型 | MESH_ELM |
| 修改时间 | 2022-07-21 01:34:31 |
| NEWFIELD | Global |
| NEWFIELD_1 | Stencil Palette;Stencil |
| BACK | False |
| BOTTOM | False |
| NEWFIELD_2 | 8 |
| COLOR | 0 |
| COLORS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| NEWFIELD_3 | -1 |
| NEWFIELD_4 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| NEWFIELD_5 | 9 |
| CLASS | 0 |
| 描述 | Mesh |
| NEWFIELD_6 | 10892 |
| SIZE_USER | 64 |
| TYPE | Mesh |
| NEWFIELD_7 | 3 |
| FACES | Count: 3 IsFixedSize: 1 |
| FRONT | False |
| NEWFIELD_8 | False |
| NEWFIELD_9 | 1 |
| NEWFIELD_10 | 2 |
| IS3DELEMENT | True |
| ISGRAPHICALELEMENT | True |
| LEFT_USER | False |
| LEVEL_USER | 虚线 |
| LINKAGES | 1 |
| LINKS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| LOCKED | False |
| MODEL | Default |
| NEWFIELD_11 | False |
| MODIFIED | False |
| NEWFIELD_12 | 2022-07-21T09:34:31.684 |
| NEW_USER | True |
| NORMALS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| PARAMS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| PLANAR | False |
| NEWFIELD_13 | 503524.5491,2603266.915,42.866199999999999 |
| NEWFIELD_14 | 503523.56719999999,2603262.9484999999,42.811199999999999 |
| RIGHT_USER | False |
| SNAPPABLE | True |
| NEWFIELD_15 | 0 |
| NEWFIELD_16 | 1.5880625470167502 |
| COMPLEX | False |
| FILLED | False |
| TEMPLATE | -1 |
| TOP_USER | False |
| TRANSPARENCY | 0 |
| NEWFIELD_17 | 8 |
| VERTICES | Count: 8 IsFixedSize: 1 |
| 体积 | |
| WEIGHT | 0 |
| XATTRIBUTES | 0 |
| geometryID | 11.0 |
| geometryType | GEOMODEL3D |