Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 8 |
| SMUSERID | 0 |
| SMINDEXKEY | AAEAAAAAVGFhGTWiXED1KjR2woc3QCs5VLM1olxAeSDgx8KHN0B8AwAAAAEAAAAFAAAAVGFhGTWiXEB5IODHwoc3QCs5VLM1olxAeSDgx8KHN0ArOVSzNaJcQPUqNHbChzdAVGFhGTWiXED1KjR2woc3QFRhYRk1olxAeSDgx8KHN0D+ |
| SMGEOMETRY | |
| 元素ID | 10877 |
| DGN文件名 | 大石坝标线3D |
| MODEL名称 | Default |
| 元素类型 | MESH_ELM |
| 修改时间 | 2022-07-21 01:34:31 |
| NEWFIELD | Global |
| NEWFIELD_1 | Stencil Palette;Stencil |
| BACK | False |
| BOTTOM | False |
| NEWFIELD_2 | 39 |
| COLOR | 0 |
| COLORS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| NEWFIELD_3 | -1 |
| NEWFIELD_4 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| NEWFIELD_5 | 40 |
| CLASS | 0 |
| 描述 | Mesh |
| NEWFIELD_6 | 10877 |
| SIZE_USER | 64 |
| TYPE | Mesh |
| NEWFIELD_7 | 21 |
| FACES | Count: 21 IsFixedSize: 1 |
| FRONT | False |
| NEWFIELD_8 | False |
| NEWFIELD_9 | 18 |
| NEWFIELD_10 | 19 |
| IS3DELEMENT | True |
| ISGRAPHICALELEMENT | True |
| LEFT_USER | False |
| LEVEL_USER | 虚线 |
| LINKAGES | 1 |
| LINKS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| LOCKED | False |
| MODEL | Default |
| NEWFIELD_11 | False |
| MODIFIED | False |
| NEWFIELD_12 | 2022-07-21T09:34:31.684 |
| NEW_USER | True |
| NORMALS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| PARAMS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
| PLANAR | False |
| NEWFIELD_13 | 503525.87959999999,2603269.2851,42.841299999999997 |
| NEWFIELD_14 | 503522.13150000002,2603268.7448999998,42.788899999999998 |
| RIGHT_USER | False |
| SNAPPABLE | True |
| NEWFIELD_15 | 0 |
| NEWFIELD_16 | 1.5037290307133815 |
| COMPLEX | False |
| FILLED | False |
| TEMPLATE | -1 |
| TOP_USER | False |
| TRANSPARENCY | 0 |
| NEWFIELD_17 | 40 |
| VERTICES | Count: 40 IsFixedSize: 1 |
| 体积 | |
| WEIGHT | 0 |
| XATTRIBUTES | 0 |
| geometryID | 8.0 |
| geometryType | GEOMODEL3D |