Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 10 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 0.06323552117569312 |
SMPERIMETER | 1.0451136085628336 |
SMGEOMETRY | |
LAYER | 207-4-3-20_运输及安装_混凝土预制块急流槽_出水部分 |
CENTER_X | 114.6316218441028 |
CENTER_Y | 23.629631815667793 |
TOPALTITUDE | 63.80335442349315 |
BOTTOMALTITUDE | 63.00335559528321 |
BOUNDS_LEFT | 114.63162002661367 |
BOUNDS_RIGHT | 114.63162366159193 |
BOUNDS_TOP | 23.62963347884819 |
BOUNDS_BOTTOM | 23.62963015248739 |
LIST_ALIAS | 运输及安装 |
COMPT_CODE | T3 |
LIST_CODE | 207-4-3-20 |
UNIT | 立方米 |
ZJBM | T3@T3急流槽@207-4-3-20_运输及安装_混凝土预制块急流槽_出水部分@1856 |
STAGE | |
PROJECT_SECTION | |
PROJECT_POSITION | |
PROJECT_QUANTITY | 0.02534509651439187 |
FIELD_SMID | 10 |
geometryID | 10.0 |
geometryType | REGION |
Point2D X | 114.63162366159169 |
Point2D Y | 23.629631380542225 |
Point2D X | 114.63162132676486 |
Point2D Y | 23.62963347884812 |
Point2D X | 114.63162002661375 |
Point2D Y | 23.62963225079346 |
Point2D X | 114.63162236144058 |
Point2D Y | 23.629630152487604 |
Point2D X | 114.63162366159169 |
Point2D Y | 23.629631380542225 |
PartIndex 0.0 | 5.0 |
Child resources of feature: