Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 1 |
| SMUSERID | 0 |
| SMLENGTH | 499.50343583550665 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRY | |
| DEMNO | 1.0 |
| ENTITYHANDLE | 1185338 |
| ENTITYTYPE | lwPolyLine |
| LAYER | GX-电力电讯 |
| SMID_1 | 23 |
| SMUSERID_1 | 1 |
| 交叉角度(°) | 0 |
| 净空(M) | |
| 名称 | GX-电力电讯 |
| 名称_1 | |
| 填写日期 | 2020/9 |
| 备注 | |
| 所属单位 | 中国移动 |
| 拆迁长度(M) | GX1 |
| 电压(KV) | |
| 管径(MM) | |
| 管线总长(M) | |
| 管线根数 | |
| 管线种类 | |
| 线杆根数 | 16 |
| 线杆种类 | 木杆 |
| 线架座数 | 3 |
| 线架种类 | 光缆 |
| 线路总长(M) | 1200 |
| 线路根数 | |
| 线路种类 | |
| 起讫桩号 | K3534+340 |
| 距中线距离(M) | |
| 高度 | 90.0 |
| geometryID | 1.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 114.51076165399006 |
| Point2D Y | 23.475150526336108 |
| Point2D X | 114.51078272690184 |
| Point2D Y | 23.47518586638706 |
| Point2D X | 114.51094824988527 |
| Point2D Y | 23.475463452876696 |
| Point2D X | 114.51101946748393 |
| Point2D Y | 23.475632846054225 |
| Point2D X | 114.51117252795325 |
| Point2D Y | 23.475996903347745 |
| Point2D X | 114.51121706516355 |
| Point2D Y | 23.476102835558912 |
| Point2D X | 114.51125423803065 |
| Point2D Y | 23.476182389175975 |
| Point2D X | 114.51135900929835 |
| Point2D Y | 23.47640660949928 |
| Point2D X | 114.51146468555086 |
| Point2D Y | 23.476632765728812 |
| Point2D X | 114.51161027543876 |
| Point2D Y | 23.476944339164195 |
| Point2D X | 114.51173760006404 |
| Point2D Y | 23.477211221714793 |
| Point2D X | 114.51181546723042 |
| Point2D Y | 23.477360619666808 |
| Point2D X | 114.51200729912912 |
| Point2D Y | 23.477728671676594 |
| Point2D X | 114.5122783324579 |
| Point2D Y | 23.478248677009535 |
| Point2D X | 114.51246482986953 |
| Point2D Y | 23.478606488823086 |
| Point2D X | 114.51260292153613 |
| Point2D Y | 23.478867525823365 |
| Point2D X | 114.51273675034201 |
| Point2D Y | 23.479086860723832 |
| Point2D X | 114.51282662879939 |
| Point2D Y | 23.479234163980124 |
| PartIndex 0.0 | 18.0 |
Child resources of feature: