Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 14 |
| SMUSERID | 0 |
| FIELD_SMID | 14 |
| FIELD_SMUSERID | 0 |
| FIELD_SMLENGTH | 8998.01548880568 |
| FIELD_SMTOPOERROR | 0 |
| FIELD_SMGEOMETRY | |
| BOUNDS_BOTTOM | 23.606602194611874 |
| BOUNDS_LEFT | 114.62098178094378 |
| BOUNDS_RIGHT | 114.6234730266527 |
| BOUNDS_TOP | 23.60881682330057 |
| CENTER_X | 114.62222740379823 |
| CENTER_Y | 23.607709508956223 |
| DEMNO | 14.0 |
| NEWFIELD1 | 陂角村 |
| NEWFIELD2 | 河源春云硬质合金有限公司 |
| FIELD_SMID_1 | 14 |
| FIELD_SMUSERID_1 | 14 |
| 单位或个人 | 河源春云硬质合金有限公司 |
| 名称 | K3514+400-R厂房 |
| 地名 | 陂角村 |
| 填写日期 | 2020/09 |
| 备注 | |
| 层数 | 5/5/3/1 |
| 桩号 | |
| 结构形式 | 砖混 |
| 结构类型 | |
| 距中线距离右 | |
| 距中线距离左 | |
| 距中线距离(左、右) | Y65.5m |
| 面积(M2) | 18887 |
| 高度 | 76.0 |