Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 11 |
| SMUSERID | 0 |
| SMINDEXKEY | AAGKEQAA/KInKbanXEC8JfUvvpk3QCYi1Sq2p1xAYiKrNr6ZN0B8AwAAAAEAAAAFAAAA/KInKbanXEBiIqs2vpk3QCYi1Sq2p1xAYiKrNr6ZN0AmItUqtqdcQLwl9S++mTdA/KInKbanXEC8JfUvvpk3QPyiJym2p1xAYiKrNr6ZN0D+ |
| SMGEOMETRY | |
| BOUNDS_BOTTOM | 23.597846424022325 |
| BOUNDS_LEFT | 114.61927668274241 |
| BOUNDS_RIGHT | 114.62154380679078 |
| BOUNDS_TOP | 23.60057292815157 |
| CENTER_X | 114.62041024476659 |
| CENTER_Y | 23.59920967608695 |
| DEMNO | 11.0 |
| NEWFIELD1 | 河背村 |
| NEWFIELD2 | 江西恩跃信息科技有限公司河源工厂 |
| FIELD_SMID_1 | |
| FIELD_SMUSERID_1 | 0 |
| 单位或个人 | 江西恩跃信息科技有限公司河源工厂 |
| 名称 | K3515+400-R厂房 |
| 地名 | 河背村 |
| 填写日期 | 2020/09 |
| 备注 | |
| 层数 | 9/6/3/2 |
| 桩号 | |
| 结构形式 | 框架结构 |
| 结构类型 | |
| 距中线距离右 | |
| 距中线距离左 | |
| 距中线距离(左、右) | Y76.75m |
| 面积(M2) | 35259 |
| 高度 | 88.0 |
| geometryID | 11.0 |
| geometryType | TEXT |
| Point2D X | 114.62049341051376 |
| Point2D Y | 23.600558478418005 |
Child resources of feature: