Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 13 |
| SMUSERID | 0 |
| SMINDEXKEY | AAGKEQAAf7ktu9GnXECrGmQ3MZk3QKk427zRp1xAURcaPjGZN0B8AwAAAAEAAAAFAAAAf7ktu9GnXEBRFxo+MZk3QKk427zRp1xAURcaPjGZN0CpONu80adcQKsaZDcxmTdAf7ktu9GnXECrGmQ3MZk3QH+5LbvRp1xAURcaPjGZN0D+ |
| SMGEOMETRY | |
| BOUNDS_BOTTOM | 23.595563642673866 |
| BOUNDS_LEFT | 114.62116356259342 |
| BOUNDS_RIGHT | 114.6243850693707 |
| BOUNDS_TOP | 23.598432195206186 |
| CENTER_X | 114.62277431598207 |
| CENTER_Y | 23.596997918940026 |
| DEMNO | 13.0 |
| NEWFIELD1 | 河背村 |
| NEWFIELD2 | 源力玩具厂 |
| FIELD_SMID_1 | |
| FIELD_SMUSERID_1 | 0 |
| 单位或个人 | 源力玩具厂 |
| 名称 | K3515+500-L厂房 |
| 地名 | 河背村 |
| 填写日期 | 2020/09 |
| 备注 | |
| 层数 | 8/7/6/2 |
| 桩号 | |
| 结构形式 | 框架结构 |
| 结构类型 | |
| 距中线距离右 | |
| 距中线距离左 | |
| 距中线距离(左、右) | Z38.61 |
| 面积(M2) | 31326 |
| 高度 | 72.0 |
| geometryID | 13.0 |
| geometryType | TEXT |
| Point2D X | 114.62217617451489 |
| Point2D Y | 23.598407432226843 |
Child resources of feature: