Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 15 |
| SMUSERID | 0 |
| SMINDEXKEY | AAGKEQAATGeTYgCoXED/g3fvZJw3QHbmQGQAqFxApYAt9mScN0B8AwAAAAEAAAAFAAAATGeTYgCoXEClgC32ZJw3QHbmQGQAqFxApYAt9mScN0B25kBkAKhcQP+Dd+9knDdATGeTYgCoXED/g3fvZJw3QExnk2IAqFxApYAt9mScN0D+ |
| SMGEOMETRY | |
| BOUNDS_BOTTOM | 23.610662798150607 |
| BOUNDS_LEFT | 114.62499735219372 |
| BOUNDS_RIGHT | 114.62539597402886 |
| BOUNDS_TOP | 23.610915357079655 |
| CENTER_X | 114.6251966631113 |
| CENTER_Y | 23.61078907761513 |
| DEMNO | 15.0 |
| NEWFIELD1 | 埔前镇高埔岗农场 |
| NEWFIELD2 | 雄源农家乐 |
| FIELD_SMID_1 | |
| FIELD_SMUSERID_1 | 0 |
| 单位或个人 | 雄源农家乐 |
| 名称 | K3514+009-L民房 |
| 地名 | 埔前镇高埔岗农场 |
| 填写日期 | 2020/09 |
| 备注 | |
| 层数 | 5 |
| 桩号 | |
| 结构形式 | 框架结构 |
| 结构类型 | |
| 距中线距离右 | |
| 距中线距离左 | |
| 距中线距离(左、右) | Z39.53 |
| 面积(M2) | 918.99 |
| 高度 | 64.0 |
| geometryID | 15.0 |
| geometryType | TEXT |
| Point2D X | 114.62502370230096 |
| Point2D Y | 23.610915352243246 |
Child resources of feature: