Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 6 |
| SMUSERID | 0 |
| SMINDEXKEY | AAGKEQAAiW0sWQCoXEAPNnIQzps3QLPs2VoAqFxAtTIoF86bN0B8AwAAAAEAAAAFAAAAiW0sWQCoXEC1MigXzps3QLPs2VoAqFxAtTIoF86bN0Cz7NlaAKhcQA82chDOmzdAiW0sWQCoXEAPNnIQzps3QIltLFkAqFxAtTIoF86bN0D+ |
| SMGEOMETRY | |
| BOUNDS_BOTTOM | 23.604115582442436 |
| BOUNDS_LEFT | 114.62426710467793 |
| BOUNDS_RIGHT | 114.62942697064095 |
| BOUNDS_TOP | 23.608647377802196 |
| CENTER_X | 114.62684703765945 |
| CENTER_Y | 23.606381480122316 |
| DEMNO | 6.0 |
| NEWFIELD1 | 陂角村 |
| NEWFIELD2 | 长江科技园 |
| FIELD_SMID_1 | |
| FIELD_SMUSERID_1 | 0 |
| 单位或个人 | 长江科技园 |
| 名称 | K3514+500-L厂房 |
| 地名 | 陂角村 |
| 填写日期 | 2020/09 |
| 备注 | |
| 层数 | 7//6/5/1 |
| 桩号 | |
| 结构形式 | 框架结构 |
| 结构类型 | |
| 距中线距离右 | |
| 距中线距离左 | |
| 距中线距离(左、右) | Z58.98m |
| 面积(M2) | 198537 |
| 高度 | 64.0 |
| geometryID | 6.0 |
| geometryType | TEXT |
| Point2D X | 114.62502146063022 |
| Point2D Y | 23.60861324081305 |
Child resources of feature: