Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 2 |
SMUSERID | 0 |
SMINDEXKEY | AAGKEQAAl9vTYo9pXEBeTrMUgAo3QJOMNZ+PaVxA6jVmu4AKN0B8AwAAAAEAAAAFAAAAl9vTYo9pXEDqNWa7gAo3QJOMNZ+PaVxA6jVmu4AKN0CTjDWfj2lcQF5OsxSACjdAl9vTYo9pXEBeTrMUgAo3QJfb02KPaVxA6jVmu4AKN0D+ |
SMGEOMETRY | |
SMMAXZ | 12.634145085931207 |
SMMINZ | 12.592310557015818 |
元素ID | 230388 |
DGN文件名 | 赤滘河桥右幅上部钢构 |
MODEL名称 | Default |
元素类型 | CELL_HEADER_ELM |
修改时间 | 2024-05-22 06:52:43 |
NEWFIELD | Civil;Galvanized Steel |
BACK | False |
BOTTOM | False |
COLOR | -1 |
NEWFIELD_1 | -1 |
NEWFIELD_2 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
CLASS | 0 |
描述 | Smart Solid |
NEWFIELD_3 | 230388 |
SIZE_USER | 180 |
TYPE | Smart Solid/Surface |
NEWFIELD_4 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
FRONT | False |
NEWFIELD_5 | False |
IS3DELEMENT | True |
ISGRAPHICALELEMENT | True |
LEFT_USER | False |
LEVEL_USER | 加件肋 |
LINKAGES | 5 |
LINKS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
LOCKED | False |
MODEL | Default |
NEWFIELD_6 | False |
MODIFIED | True |
NEWFIELD_7 | 2024-05-22T14:52:43.296 |
NEW_USER | True |
NEWFIELD_8 | 21 |
NEWFIELD_9 | 489688.42430000001,2549084.6063999999,12.6342 |
NEWFIELD_10 | 489686.94939999998,2549083.5051000002,12.5923 |
RIGHT_USER | False |
ANGLE | 0 |
ORIENTATION | 1 |
NEWFIELD_11 | 0 |
NEWFIELD_12 | 0 |
NEWFIELD_13 | -0 |
NEWFIELD_14 | 1 |
NEWFIELD_15 | 1 |
NEWFIELD_16 | 1 |
SNAPPABLE | |
NEWFIELD_17 | 2147483647 |
NEWFIELD_18 | 0.70017049594765246 |
COMPLEX | False |
FILLED | False |
TEMPLATE | -1 |
TOP_USER | False |
TRANSPARENCY | 0 |
VOLUME | 0.0073236188541333652 |
WEIGHT | -1 |
XATTRIBUTES | 1 |
构件名称 | 钢板组合梁安装 |
清单编码 | 412-5-3-2 |
LAYER | |
LIST_ALIAS | 钢板组合梁安装 |
COMPT_CODE | |
LIST_CODE | 412-5-3-2 |
UNIT | |
ZJBM | 赤滘河桥右幅上部钢构@230388 |
STAGE | |
PROJECT_SECTION | 加件肋 |
PROJECT_POSITION | 赤滘河桥右幅上部钢构 |
PROJECT_QUANTITY | 57.5 |
CENTER_X | 113.64938378772086 |
CENTER_Y | 23.041021826853594 |
BOUNDS_LEFT | 113.64937658967243 |
BOUNDS_RIGHT | 113.64939098576932 |
BOUNDS_TOP | 23.041026794866337 |
BOUNDS_BOTTOM | 23.041016858840855 |
TOPALTITUDE | 12.634145081974566 |
BOTTOMALTITUDE | 12.592310555279255 |