Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 8 |
SMUSERID | 0 |
SMINDEXKEY | AAGKEQAA8WGxPZFpXEASILMSewo3QOCqF4mRaVxAWPum4HsKN0B8AwAAAAEAAAAFAAAA8WGxPZFpXEBY+6bgewo3QOCqF4mRaVxAWPum4HsKN0DgqheJkWlcQBIgsxJ7CjdA8WGxPZFpXEASILMSewo3QPFhsT2RaVxAWPum4HsKN0D+ |
SMGEOMETRY | |
SMMAXZ | 12.489741003059155 |
SMMINZ | 12.443446539185242 |
元素ID | 231689 |
DGN文件名 | 赤滘河桥右幅上部钢构 |
MODEL名称 | Default |
元素类型 | CELL_HEADER_ELM |
修改时间 | 2024-05-22 06:52:43 |
NEWFIELD | Civil;Galvanized Steel |
BACK | False |
BOTTOM | False |
COLOR | -1 |
NEWFIELD_1 | -1 |
NEWFIELD_2 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
CLASS | 0 |
描述 | Smart Solid |
NEWFIELD_3 | 231689 |
SIZE_USER | 180 |
TYPE | Smart Solid/Surface |
NEWFIELD_4 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
FRONT | False |
NEWFIELD_5 | False |
IS3DELEMENT | True |
ISGRAPHICALELEMENT | True |
LEFT_USER | False |
LEVEL_USER | 加件肋 |
LINKAGES | 5 |
LINKS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
LOCKED | False |
MODEL | Default |
NEWFIELD_6 | False |
MODIFIED | True |
NEWFIELD_7 | 2024-05-22T14:52:43.296 |
NEW_USER | True |
NEWFIELD_8 | 21 |
NEWFIELD_9 | 489700.38929999998,2549076.3952000001,12.489800000000001 |
NEWFIELD_10 | 489698.54749999999,2549075.0345000001,12.4434 |
RIGHT_USER | False |
ANGLE | 0 |
ORIENTATION | 1 |
NEWFIELD_11 | 0 |
NEWFIELD_12 | 0 |
NEWFIELD_13 | -0 |
NEWFIELD_14 | 1 |
NEWFIELD_15 | 1 |
NEWFIELD_16 | 1 |
SNAPPABLE | |
NEWFIELD_17 | 2147483647 |
NEWFIELD_18 | 0.88347226819773028 |
COMPLEX | False |
FILLED | False |
TEMPLATE | -1 |
TOP_USER | False |
TRANSPARENCY | 0 |
VOLUME | 0.0092644611294655579 |
WEIGHT | -1 |
XATTRIBUTES | 1 |
构件名称 | 钢板组合梁安装 |
清单编码 | 412-5-3-2 |
LAYER | |
LIST_ALIAS | 钢板组合梁安装 |
COMPT_CODE | |
LIST_CODE | 412-5-3-2 |
UNIT | |
ZJBM | 赤滘河桥右幅上部钢构@231689 |
STAGE | |
PROJECT_SECTION | 加件肋 |
PROJECT_POSITION | 赤滘河桥右幅上部钢构 |
PROJECT_QUANTITY | 72.7 |
CENTER_X | 113.64949879471682 |
CENTER_Y | 23.04094658350888 |
BOUNDS_LEFT | 113.64948980639 |
BOUNDS_RIGHT | 113.64950778304365 |
BOUNDS_TOP | 23.040952721373607 |
BOUNDS_BOTTOM | 23.040940445644154 |
TOPALTITUDE | 12.489741005934775 |
BOTTOMALTITUDE | 12.443446543067694 |