Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 1 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 0.13999995225924833 |
| SMPERIMETER | 1.51079204191399 |
| SMGEOMETRY | |
| LAYER | |
| LIST_ALIAS | 矩形板式橡胶支座(氯丁橡胶)(按体积计) |
| COMPT_CODE | T4 |
| LIST_CODE | 416-1-1-2 |
| UNIT | |
| ZJBM | T4@T4老桥垫石@T4老桥垫石@713546 |
| STAGE | 三阶段 |
| PROJECT_SECTION | 支座 |
| PROJECT_POSITION | 406乡道跨线桥 |
| PROJECT_QUANTITY | 13.92397956 |
| TOPALTITUDE | 34.79393419902772 |
| BOTTOMALTITUDE | 34.69493419397622 |
| CENTER_X | 114.5112929302683 |
| CENTER_Y | 23.453142910303047 |
| BOUNDS_LEFT | 114.51129099008634 |
| BOUNDS_RIGHT | 114.51129487045024 |
| BOUNDS_TOP | 23.453144844345577 |
| BOUNDS_BOTTOM | 23.453140976260517 |
| FIELD_SMID | 1 |
| geometryID | 1.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 114.51129487045017 |
| Point2D Y | 23.453144185141486 |
| Point2D X | 114.51129102143811 |
| Point2D Y | 23.453144844345537 |
| Point2D X | 114.51129099008642 |
| Point2D Y | 23.453141635464622 |
| Point2D X | 114.51129483909841 |
| Point2D Y | 23.453140976260546 |
| Point2D X | 114.51129487045017 |
| Point2D Y | 23.453144185141486 |
| PartIndex 0.0 | 5.0 |
Child resources of feature: