Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 20 |
SMUSERID | 0 |
SMLENGTH | 214.95643789230158 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMGEOMETRY | |
DEMNO | 4.0 |
ENTITYHANDLE | 1185335 |
ENTITYTYPE | lwPolyLine |
LAYER | GX-电力电讯 |
SMID_1 | 36 |
SMUSERID_1 | 4 |
交叉角度(°) | 90 |
净空(M) | |
名称 | GX-电力电讯 |
名称_1 | |
填写日期 | 2020/9 |
备注 | |
所属单位 | 中国移动 |
拆迁长度(M) | GX4 |
电压(KV) | |
管径(MM) | |
管线总长(M) | |
管线根数 | |
管线种类 | |
线杆根数 | 16 |
线杆种类 | 木杆 |
线架座数 | 3 |
线架种类 | 光缆 |
线路总长(M) | 3200 |
线路根数 | |
线路种类 | |
起讫桩号 | K3535+300 |
距中线距离(M) | |
高度 | 85.0 |
geometryID | 20.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 114.5084562401079 |
Point2D Y | 23.46518601476337 |
Point2D X | 114.50842163620526 |
Point2D Y | 23.465431935818756 |
Point2D X | 114.50830481452527 |
Point2D Y | 23.465805572068227 |
Point2D X | 114.50826364547375 |
Point2D Y | 23.46594273144935 |
Point2D X | 114.50824336906084 |
Point2D Y | 23.46600828628199 |
Point2D X | 114.50816540375821 |
Point2D Y | 23.466352908458358 |
Point2D X | 114.50815208510609 |
Point2D Y | 23.466432303908906 |
Point2D X | 114.50816190118735 |
Point2D Y | 23.466494928135575 |
Point2D X | 114.50820690692804 |
Point2D Y | 23.46676026903574 |
Point2D X | 114.5082203825038 |
Point2D Y | 23.46682868765922 |
Point2D X | 114.50825866224307 |
Point2D Y | 23.46708606818456 |
PartIndex 0.0 | 11.0 |
Child resources of feature: