Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 4 |
SMUSERID | 0 |
SMLENGTH | 241.50980071473447 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMGEOMETRY | |
DEMNO | 16.0 |
ENTITYHANDLE | 1185275 |
ENTITYTYPE | lwPolyLine |
LAYER | GX-电力电讯 |
SMID_1 | 13 |
SMUSERID_1 | 16 |
交叉角度(°) | 90 |
净空(M) | |
名称 | GX-电力电讯 |
名称_1 | |
填写日期 | 2020/9 |
备注 | |
所属单位 | 中国移动 |
拆迁长度(M) | GX16 |
电压(KV) | |
管径(MM) | |
管线总长(M) | |
管线根数 | |
管线种类 | |
线杆根数 | 2 |
线杆种类 | 水泥 |
线架座数 | 4 |
线架种类 | 光缆 |
线路总长(M) | 600 |
线路根数 | |
线路种类 | |
起讫桩号 | K3544+350 |
距中线距离(M) | |
高度 | 85.0 |
geometryID | 4.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 114.4944110916192 |
Point2D Y | 23.387152685362217 |
Point2D X | 114.49467553624902 |
Point2D Y | 23.386680093072673 |
Point2D X | 114.49481294360616 |
Point2D Y | 23.386676527921953 |
Point2D X | 114.49510485402571 |
Point2D Y | 23.386448090568603 |
Point2D X | 114.4951623347919 |
Point2D Y | 23.38640310827562 |
Point2D X | 114.49536467062545 |
Point2D Y | 23.386247526110377 |
Point2D X | 114.4962866948109 |
Point2D Y | 23.3861558844434 |
PartIndex 0.0 | 7.0 |
Child resources of feature: