Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 17 |
| SMUSERID | 0 |
| SMLENGTH | 26.82937553624936 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRY | |
| BOUNDS_BOTTOM | 23.463516434629074 |
| BOUNDS_LEFT | 114.50930055686268 |
| BOUNDS_RIGHT | 114.50940144048012 |
| BOUNDS_TOP | 23.463618884149586 |
| CENTER_X | 114.50935099867141 |
| CENTER_Y | 23.46356765938933 |
| DEMNO | 683.0 |
| NEWFIELD1 | |
| NEWFIELD2 | |
| SMID_1 | 682 |
| SMUSERID_1 | 683 |
| 单位或个人 | 个人 |
| 名称 | |
| 地名 | 博罗县 |
| 填写日期 | 2020/9 |
| 备注 | |
| 层数 | 1 |
| 桩号 | K3535+540 |
| 结构形式 | |
| 结构类型 | 一般砖木结构 |
| 距中线距离右 | |
| 距中线距离左 | 42 |
| 距中线距离(左、右) | |
| 面积(M2) | 138 |
| 高度 | 42.0 |
| geometryID | 17.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 114.50930056082679 |
| Point2D Y | 23.463573015306064 |
| Point2D X | 114.5093502823137 |
| Point2D Y | 23.463573012333523 |
| Point2D X | 114.50936892787131 |
| Point2D Y | 23.463573011214734 |
| Point2D X | 114.50940144048012 |
| Point2D Y | 23.46357300925855 |
| Point2D X | 114.50930055686268 |
| Point2D Y | 23.463516434629074 |
| Point2D X | 114.50930055962168 |
| Point2D Y | 23.46355581448968 |
| Point2D X | 114.50930056082679 |
| Point2D Y | 23.463573015306064 |
| Point2D X | 114.50930056404043 |
| Point2D Y | 23.463618884149586 |
| Point2D X | 114.50936892416803 |
| Point2D Y | 23.463520539051785 |
| Point2D X | 114.50936892665733 |
| Point2D Y | 23.46355581039835 |
| Point2D X | 114.50936892787131 |
| Point2D Y | 23.463573011214734 |
| Point2D X | 114.50936893110855 |
| Point2D Y | 23.463618880058245 |
| PartIndex 0.0 | 2.0 |
| PartIndex 1.0 | 2.0 |
| PartIndex 2.0 | 2.0 |
| PartIndex 3.0 | 2.0 |
| PartIndex 4.0 | 2.0 |
| PartIndex 5.0 | 2.0 |
Child resources of feature: