Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 13 |
SMUSERID | 0 |
SMINDEXKEY | AAGKEQAAu3L3UrJqXEA/jwVgWQU3QEY943EMa1xAhIEdfrMGN0B8AwAAAAEAAAAFAAAAu3L3UrJqXECEgR1+swY3QEY943EMa1xAhIEdfrMGN0BGPeNxDGtcQD+PBWBZBTdAu3L3UrJqXEA/jwVgWQU3QLty91KyalxAhIEdfrMGN0D+ |
SMGEOMETRY | |
SMMAXZ | 11.432042706253851 |
SMMINZ | 9.721538737164808 |
元素ID | 4960 |
DGN文件名 | T5_路面_主线_L |
MODEL名称 | Default-3D |
元素类型 | MESH_ELM |
修改时间 | 2024-05-16 09:11:26 |
ACTIVATE | 0 |
NEWFIELD | Civil;Asphalt Cold Milling |
NEWFIELD_1 | False |
NEWFIELD_2 | 48 |
COLOR | -1 |
COLORS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
NEWFIELD_3 | -1 |
DONOTANNOTATE | False |
NEWFIELD_4 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
NEWFIELD_5 | 70 |
CLASS | 0 |
描述 | 桥梁铺装防水层1 |
NEWFIELD_6 | 4960 |
SIZE_USER | 64 |
TYPE | Mesh |
NEWFIELD_7 | False |
NEWFIELD_8 | 23 |
FACES | Count: 23 IsFixedSize: 1 |
GEOMETRYCLASS | 0 |
NEWFIELD_9 | 0 |
NEWFIELD_10 | 22 |
IS3DELEMENT | True |
ISEMBEDDED | False |
ISGRAPHICALELEMENT | True |
LEVEL_USER | TC_Asphalt |
LINKAGES | 1 |
LINKS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
LOCKED | False |
MESHSURFACEENTITY_DEPTH | 0 |
MESHSURFACEENTITY_DESCRIPTION | |
MESHSURFACEENTITY_ENDSTATION | 12723.168000 |
MESHSURFACEENTITY_ISCLOSED | False |
MESHSURFACEENTITY_ISSUBSURFACE | False |
MESHSURFACEENTITY_MATERIALSU | 0 |
MESHSURFACEENTITY_STARTSTATION | 11925.518353 |
MESHSURFACEENTITY_VOLUME | 0 |
MODEL | Default-3D |
MODIFIED | True |
NEWFIELD_11 | 2024-05-16T17:11:26.399 |
NEWFIELD_12 | False |
NEW_USER | False |
NORMALS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
OVERLAY | False |
PARAMS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
PLANAR | False |
NEWFIELD_13 | 492069.5147,2547438.8530000001,11.4321 |
NEWFIELD_14 | 491506.00290000002,2546853.6779999998,9.7215000000000007 |
SNAPPABLE | True |
STATE | 2 |
NEWFIELD_15 | 2147483647 |
NEWFIELD_16 | 11769.027305749092 |
COMPLEX | False |
FILLED | False |
TEMPLATE | -1 |
NEWFIELD_17 | False |
TRANSPARENCY | 0 |
NEWFIELD_18 | 48 |
VERTICES | Count: 48 IsFixedSize: 1 |
VOLUME | |
WEIGHT | -1 |
XATTRIBUTES | 14 |
NEWDRIVINGRULELINK | False |
LAYER | |
LIST_ALIAS | 桥梁铺装防水层1 |
COMPT_CODE | |
LIST_CODE | |
UNIT | |
ZJBM | T5_路面_主线_L@4960 |
STAGE | |
PROJECT_SECTION | |
PROJECT_POSITION | 主线L |
PROJECT_QUANTITY | |
CENTER_X | 113.6698843066988 |
CENTER_Y | 23.023535672932105 |
BOUNDS_LEFT | 113.66713403859004 |
BOUNDS_RIGHT | 113.67263457480756 |
BOUNDS_TOP | 23.026176340297315 |
BOUNDS_BOTTOM | 23.020895005566896 |
TOPALTITUDE | 11.432042706757784 |
BOTTOMALTITUDE | 9.721538736484945 |