Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 18 |
SMUSERID | 0 |
SMINDEXKEY | AAGKEQAAoOf/G4VsXECLb7SqsP42QNEzmoeFbFxA8octObL+NkB8AwAAAAEAAAAFAAAAoOf/G4VsXEDyhy05sv42QNEzmoeFbFxA8octObL+NkDRM5qHhWxcQItvtKqw/jZAoOf/G4VsXECLb7SqsP42QKDn/xuFbFxA8octObL+NkD+ |
SMGEOMETRY | |
SMMAXZ | 2.3749999999999987 |
SMMINZ | 0.5749999999999995 |
元素ID | 4280 |
DGN文件名 | 旱桥12-左幅下部结构 |
MODEL名称 | Default |
元素类型 | CELL_HEADER_ELM |
修改时间 | 2024-05-29 08:03:49 |
NEWFIELD | Civil;Concrete |
BACK | False |
BOTTOM | False |
COLOR | -1 |
NEWFIELD_1 | -1 |
NEWFIELD_2 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
CLASS | 0 |
描述 | Smart Solid |
NEWFIELD_3 | 4280 |
SIZE_USER | 160 |
TYPE | Smart Solid/Surface |
NEWFIELD_4 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
FRONT | False |
NEWFIELD_5 | False |
IS3DELEMENT | True |
ISGRAPHICALELEMENT | True |
LEFT_USER | False |
LEVEL_USER | 承台 |
LINKAGES | 3 |
LINKS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
LOCKED | False |
MODEL | Default |
NEWFIELD_6 | False |
MODIFIED | True |
NEWFIELD_7 | 2024-05-29T16:03:49.114 |
NEW_USER | True |
NEWFIELD_8 | 13 |
NEWFIELD_9 | 494427.69050000003,2543974.5891999998,2.375 |
NEWFIELD_10 | 494425.06060000003,2543971.9593000002,0.57489999999999997 |
RIGHT_USER | False |
ANGLE | 0.40847568926263994 |
ORIENTATION | 6 |
NEWFIELD_11 | -1.5707963267948966 |
NEWFIELD_12 | -0.40847568926263988 |
NEWFIELD_13 | -3.1415926535897931 |
NEWFIELD_14 | 1.0000000000000002 |
NEWFIELD_15 | 1 |
NEWFIELD_16 | 1.0000000000000002 |
SNAPPABLE | |
NEWFIELD_17 | 2147483647 |
NEWFIELD_18 | 22.399999999999981 |
COMPLEX | False |
FILLED | False |
TEMPLATE | -1 |
TOP_USER | False |
TRANSPARENCY | 0 |
VOLUME | 7.1999999999999922 |
WEIGHT | -1 |
XATTRIBUTES | 2 |
构件名称 | C30混凝土 |
清单编码 | 410-1-3 |
LAYER | |
LIST_ALIAS | C30混凝土 |
COMPT_CODE | |
LIST_CODE | 410-1-3 |
UNIT | 立方米 |
ZJBM | 旱桥12-左幅下部结构@4280 |
STAGE | |
PROJECT_SECTION | 承台 |
PROJECT_POSITION | 旱桥12-左幅下部结构 |
PROJECT_QUANTITY | 7.2 |
TOPALTITUDE | 2.3749999990686774 |
BOTTOMALTITUDE | 0.5749999973922968 |
CENTER_X | 113.6956371786572 |
CENTER_Y | 22.994895097097235 |
BOUNDS_LEFT | 113.69562435141279 |
BOUNDS_RIGHT | 113.69565000590161 |
BOUNDS_TOP | 22.994906972518898 |
BOUNDS_BOTTOM | 22.994883221675575 |