Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 4 |
SMUSERID | 0 |
SMINDEXKEY | AAGKEQAACodKXYlsXED7Y2pJRf42QJvMnuyKbFxASqFJokf+NkB8AwAAAAEAAAAFAAAACodKXYlsXEBKoUmiR/42QJvMnuyKbFxASqFJokf+NkCbzJ7simxcQPtjaklF/jZACodKXYlsXED7Y2pJRf42QAqHSl2JbFxASqFJokf+NkD+ |
SMGEOMETRY | |
SMMAXZ | 10.521940269931756 |
SMMINZ | 8.236759548284134 |
元素ID | 91107 |
DGN文件名 | 旱桥13-右幅上部结构 |
MODEL名称 | Default |
元素类型 | CELL_HEADER_ELM |
修改时间 | 2024-05-29 07:00:43 |
NEWFIELD | Civil;Concrete Sidewalk |
BACK | False |
BOTTOM | False |
COLOR | -1 |
NEWFIELD_1 | -1 |
NEWFIELD_2 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
CLASS | 0 |
描述 | Smart Solid |
NEWFIELD_3 | 91107 |
SIZE_USER | 160 |
TYPE | Smart Solid/Surface |
NEWFIELD_4 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
FRONT | False |
NEWFIELD_5 | False |
IS3DELEMENT | True |
ISGRAPHICALELEMENT | True |
LEFT_USER | False |
LEVEL_USER | 横隔板 |
LINKAGES | 3 |
LINKS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
LOCKED | False |
MODEL | Default |
NEWFIELD_6 | False |
MODIFIED | True |
NEWFIELD_7 | 2024-05-29T15:00:43.761 |
NEW_USER | True |
NEWFIELD_8 | 145 |
NEWFIELD_9 | 494461.38270000002,2543794.4597,10.522 |
NEWFIELD_10 | 494451.61989999999,2543790.4969000001,8.2367000000000008 |
RIGHT_USER | False |
ANGLE | 0 |
ORIENTATION | 1 |
NEWFIELD_11 | 0 |
NEWFIELD_12 | 0 |
NEWFIELD_13 | -0 |
NEWFIELD_14 | 1 |
NEWFIELD_15 | 1 |
NEWFIELD_16 | 1 |
SNAPPABLE | |
NEWFIELD_17 | 2147483647 |
NEWFIELD_18 | 46.1006449822805 |
COMPLEX | False |
FILLED | False |
TEMPLATE | -1 |
TOP_USER | False |
TRANSPARENCY | 0 |
VOLUME | 3.9097580781837573 |
WEIGHT | -1 |
XATTRIBUTES | 2 |
构件名称 | C50混凝土 |
清单编码 | 410-3-1-5 |
LAYER | |
LIST_ALIAS | C50混凝土 |
COMPT_CODE | |
LIST_CODE | 410-3-1-5 |
UNIT | 立法米 |
ZJBM | 旱桥13-右幅上部结构@91107 |
STAGE | |
PROJECT_SECTION | 横隔板 |
PROJECT_POSITION | 旱桥13-右幅上部结构 |
PROJECT_QUANTITY | 3.9 |
TOPALTITUDE | 10.52194027043879 |
BOTTOMALTITUDE | 8.236759548075497 |
CENTER_X | 113.69593166249186 |
CENTER_Y | 22.993262639737296 |
BOUNDS_LEFT | 113.69588405874325 |
BOUNDS_RIGHT | 113.69597926624049 |
BOUNDS_TOP | 22.993280547119223 |
BOUNDS_BOTTOM | 22.993244732355365 |