Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 5 |
SMUSERID | 0 |
SMINDEXKEY | AAGKEQAA6T1tSIpsXEDcCokOPf42QOvuV8GLbFxATqMNQj/+NkB8AwAAAAEAAAAFAAAA6T1tSIpsXEBOow1CP/42QOvuV8GLbFxATqMNQj/+NkDr7lfBi2xcQNwKiQ49/jZA6T1tSIpsXEDcCokOPf42QOk9bUiKbFxATqMNQj/+NkD+ |
SMGEOMETRY | |
SMMAXZ | 10.605333445652155 |
SMMINZ | 9.422671793947172 |
元素ID | 91286 |
DGN文件名 | 旱桥13-右幅上部结构 |
MODEL名称 | Default |
元素类型 | CELL_HEADER_ELM |
修改时间 | 2024-05-29 07:00:43 |
NEWFIELD | Civil;Concrete Sidewalk |
BACK | False |
BOTTOM | False |
COLOR | -1 |
NEWFIELD_1 | -1 |
NEWFIELD_2 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
CLASS | 0 |
描述 | Smart Solid |
NEWFIELD_3 | 91286 |
SIZE_USER | 160 |
TYPE | Smart Solid/Surface |
NEWFIELD_4 | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
FRONT | False |
NEWFIELD_5 | False |
IS3DELEMENT | True |
ISGRAPHICALELEMENT | True |
LEFT_USER | False |
LEVEL_USER | 横隔板 |
LINKAGES | 3 |
LINKS | Count: 0 IsFixedSize: 1 |
LOCKED | False |
MODEL | Default |
NEWFIELD_6 | False |
MODIFIED | True |
NEWFIELD_7 | 2024-05-29T15:00:43.762 |
NEW_USER | True |
NEWFIELD_8 | 145 |
NEWFIELD_9 | 494466.57740000001,2543780.304,10.605399999999999 |
NEWFIELD_10 | 494457.36249999999,2543776.5876000002,9.4225999999999992 |
RIGHT_USER | False |
ANGLE | 0 |
ORIENTATION | 1 |
NEWFIELD_11 | 0 |
NEWFIELD_12 | 0 |
NEWFIELD_13 | -0 |
NEWFIELD_14 | 1 |
NEWFIELD_15 | 1 |
NEWFIELD_16 | 1 |
SNAPPABLE | |
NEWFIELD_17 | 2147483647 |
NEWFIELD_18 | 18.256924016264225 |
COMPLEX | False |
FILLED | False |
TEMPLATE | -1 |
TOP_USER | False |
TRANSPARENCY | 0 |
VOLUME | 1.381332942568809 |
WEIGHT | -1 |
XATTRIBUTES | 2 |
构件名称 | C50混凝土 |
清单编码 | 410-3-1-5 |
LAYER | |
LIST_ALIAS | C50混凝土 |
COMPT_CODE | |
LIST_CODE | 410-3-1-5 |
UNIT | 立法米 |
ZJBM | 旱桥13-右幅上部结构@91286 |
STAGE | |
PROJECT_SECTION | 横隔板 |
PROJECT_POSITION | 旱桥13-右幅上部结构 |
PROJECT_QUANTITY | 1.4 |
TOPALTITUDE | 10.605333444662392 |
BOTTOMALTITUDE | 9.422671793028712 |
CENTER_X | 113.69598505141917 |
CENTER_Y | 22.993135946649158 |
BOUNDS_LEFT | 113.69594011943958 |
BOUNDS_RIGHT | 113.69602998339876 |
BOUNDS_TOP | 22.993152740792805 |
BOUNDS_BOTTOM | 22.99311915250551 |