Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 3 |
| SMUSERID | 0 |
| SMLENGTH | 510.64078331595147 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRY | |
| DEMNO | 84.0 |
| ENTITYHANDLE | 1035 |
| ENTITYTYPE | lwPolyLine |
| LAYER | GX-低压线(塔) |
| SMID_1 | 70 |
| SMUSERID_1 | 84 |
| 交叉角度(°) | 90 |
| 净空(M) | |
| 名称 | GX-低压线 |
| 名称_1 | |
| 填写日期 | 2020/9 |
| 备注 | |
| 所属单位 | 博罗县供电局 |
| 拆迁长度(M) | 50 |
| 电压(KV) | |
| 管径(MM) | |
| 管线总长(M) | |
| 管线根数 | |
| 管线种类 | |
| 线杆根数 | 1/20 |
| 线杆种类 | 铁塔/水泥 |
| 线架座数 | 3 |
| 线架种类 | 铝绞线 |
| 线路总长(M) | 807.4 |
| 线路根数 | |
| 线路种类 | |
| 起讫桩号 | K3571+855 |
| 距中线距离(M) | |
| 高度 | 90.0 |
| geometryID | 3.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 114.3733218596081 |
| Point2D Y | 23.189734337757265 |
| Point2D X | 114.37380182371594 |
| Point2D Y | 23.19001642400737 |
| Point2D X | 114.37432561401998 |
| Point2D Y | 23.190330248811453 |
| Point2D X | 114.3747875025196 |
| Point2D Y | 23.190600418373645 |
| Point2D X | 114.37525839979 |
| Point2D Y | 23.190873739281322 |
| Point2D X | 114.37574774106236 |
| Point2D Y | 23.19115798465569 |
| Point2D X | 114.37621116078104 |
| Point2D Y | 23.191439581451284 |
| Point2D X | 114.37671233951127 |
| Point2D Y | 23.19166343009977 |
| Point2D X | 114.37718529108984 |
| Point2D Y | 23.19187737067173 |
| Point2D X | 114.37761062801036 |
| Point2D Y | 23.19207625695725 |
| PartIndex 0.0 | 10.0 |
Child resources of feature: