Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 6 |
| SMUSERID | 0 |
| SMLENGTH | 573.1516777946529 |
| SMTOPOERROR | 0 |
| SMGEOMETRY | |
| DEMNO | 102.0 |
| ENTITYHANDLE | 881 |
| ENTITYTYPE | lwPolyLine |
| LAYER | GX-高压线(塔) |
| SMID_1 | 90 |
| SMUSERID_1 | 102 |
| 交叉角度(°) | 90 |
| 净空(M) | |
| 名称 | GX-高压线(塔) |
| 名称_1 | |
| 填写日期 | 2020/9 |
| 备注 | |
| 所属单位 | 惠城区供电局 |
| 拆迁长度(M) | |
| 电压(KV) | |
| 管径(MM) | |
| 管线总长(M) | |
| 管线根数 | |
| 管线种类 | |
| 线杆根数 | 2 |
| 线杆种类 | 铁塔/水泥 |
| 线架座数 | 8 |
| 线架种类 | 光缆 |
| 线路总长(M) | 400 |
| 线路根数 | |
| 线路种类 | |
| 起讫桩号 | K3584+440 |
| 距中线距离(M) | |
| 高度 | 135.0 |
| geometryID | 6.0 |
| geometryType | LINE |
| Point2D X | 114.32984862169381 |
| Point2D Y | 23.091344858095145 |
| Point2D X | 114.33152164935876 |
| Point2D Y | 23.09267223241344 |
| Point2D X | 114.33355274061269 |
| Point2D Y | 23.09446914833075 |
| Point2D X | 114.33357487855159 |
| Point2D Y | 23.09448861943873 |
| Point2D X | 114.33371573711814 |
| Point2D Y | 23.09500906882162 |
| PartIndex 0.0 | 3.0 |
| PartIndex 1.0 | 2.0 |
Child resources of feature: