Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 10 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 312.48906093979025 |
| SMPERIMETER | 133.47121803301303 |
| SMGEOMETRY | |
| 名称 | 公路用地 |
| 起讫桩号 | K3482+880~K3482+920 |
| 所属县、区、乡 | 仙塘镇红光村 |
| 位置 | 中线左侧20m |
| 面积 | 0.468741127979336 |
| 土地类别 | 公路用地 |
| 距中线距离左、右 | |
| 填写日期 | |
| geometryID | 10.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 114.75745032720961 |
| Point2D Y | 23.83544437592166 |
| Point2D X | 114.75699408598302 |
| Point2D Y | 23.835032566311686 |
| Point2D X | 114.75704740180343 |
| Point2D Y | 23.835142963834098 |
| Point2D X | 114.75705308287364 |
| Point2D Y | 23.835152985368303 |
| Point2D X | 114.75706008175683 |
| Point2D Y | 23.835162276356794 |
| Point2D X | 114.7570682866897 |
| Point2D Y | 23.835170689283693 |
| Point2D X | 114.7573482499311 |
| Point2D Y | 23.835423883967138 |
| Point2D X | 114.75735437350839 |
| Point2D Y | 23.835428973844504 |
| Point2D X | 114.7573684401081 |
| Point2D Y | 23.835437932152537 |
| Point2D X | 114.75738398373258 |
| Point2D Y | 23.835444506040716 |
| Point2D X | 114.75740053212488 |
| Point2D Y | 23.83544849830321 |
| Point2D X | 114.75741758303231 |
| Point2D Y | 23.835449785914157 |
| Point2D X | 114.7574346180103 |
| Point2D Y | 23.835448330793735 |
| Point2D X | 114.75745032720961 |
| Point2D Y | 23.83544437592166 |
| PartIndex 0.0 | 14.0 |
Child resources of feature: